
Illustration : Envar Studio
OGN · 016 · Uncommon
Dangerous Duo
UnitFury
Dangerous Duo est une carte Riftbound de l'édition Origins, numéro OGN 016.
[Legion] — When you play me, give a unit +2 {might} this turn. (Get the effect if you've played another card this turn.)
Combien vaut Dangerous Duo ?
0,03 €
Le 21 novembre 2026, le prix de référence européen de Dangerous Duo (OGN 016, non foil) était de 0,03 €. C'est une cote de marché observée, pas une offre d'achat ni de vente.
Historique du prix de référence
- Plus bas
- 0,03 €
- Plus haut
- 0,03 €
- Relevés
- 82
Voir les relevés jour par jour
| Date | Prix de référence |
|---|---|
| 21 novembre 2026 | 0,03 € |
| 20 novembre 2026 | 0,03 € |
| 19 novembre 2026 | 0,03 € |
| 18 novembre 2026 | 0,03 € |
| 17 novembre 2026 | 0,03 € |
| 16 novembre 2026 | 0,03 € |
| 15 novembre 2026 | 0,03 € |
| 14 novembre 2026 | 0,03 € |
| 13 novembre 2026 | 0,03 € |
| 12 novembre 2026 | 0,03 € |
| 11 novembre 2026 | 0,03 € |
| 10 novembre 2026 | 0,03 € |
| 9 novembre 2026 | 0,03 € |
| 8 novembre 2026 | 0,03 € |
| 7 novembre 2026 | 0,03 € |
| 6 novembre 2026 | 0,03 € |
| 5 novembre 2026 | 0,03 € |
| 4 novembre 2026 | 0,03 € |
| 3 novembre 2026 | 0,03 € |
| 2 novembre 2026 | 0,03 € |
| 1 novembre 2026 | 0,03 € |
| 31 octobre 2026 | 0,03 € |
| 30 octobre 2026 | 0,03 € |
| 29 octobre 2026 | 0,03 € |
| 28 octobre 2026 | 0,03 € |
| 27 octobre 2026 | 0,03 € |
| 26 octobre 2026 | 0,03 € |
| 25 octobre 2026 | 0,03 € |
| 24 octobre 2026 | 0,03 € |
| 23 octobre 2026 | 0,03 € |
| 22 octobre 2026 | 0,03 € |
| 21 octobre 2026 | 0,03 € |
| 20 octobre 2026 | 0,03 € |
| 19 octobre 2026 | 0,03 € |
| 18 octobre 2026 | 0,03 € |
| 17 octobre 2026 | 0,03 € |
| 16 octobre 2026 | 0,03 € |
| 15 octobre 2026 | 0,03 € |
| 14 octobre 2026 | 0,03 € |
| 13 octobre 2026 | 0,03 € |
| 12 octobre 2026 | 0,03 € |
| 11 octobre 2026 | 0,03 € |
| 10 octobre 2026 | 0,03 € |
| 9 octobre 2026 | 0,03 € |
| 8 octobre 2026 | 0,03 € |
| 7 octobre 2026 | 0,03 € |
| 6 octobre 2026 | 0,03 € |
| 5 octobre 2026 | 0,03 € |
| 4 octobre 2026 | 0,03 € |
| 3 octobre 2026 | 0,03 € |
| 2 octobre 2026 | 0,03 € |
| 1 octobre 2026 | 0,03 € |
| 30 septembre 2026 | 0,03 € |
| 29 septembre 2026 | 0,03 € |
| 28 septembre 2026 | 0,03 € |
| 27 septembre 2026 | 0,03 € |
| 26 septembre 2026 | 0,03 € |
| 25 septembre 2026 | 0,03 € |
| 24 septembre 2026 | 0,03 € |
| 23 septembre 2026 | 0,03 € |
| 22 septembre 2026 | 0,03 € |
| 21 septembre 2026 | 0,03 € |
| 20 septembre 2026 | 0,03 € |
| 19 septembre 2026 | 0,03 € |
| 18 septembre 2026 | 0,03 € |
| 17 septembre 2026 | 0,03 € |
| 16 septembre 2026 | 0,03 € |
| 15 septembre 2026 | 0,03 € |
| 14 septembre 2026 | 0,03 € |
| 13 septembre 2026 | 0,03 € |
| 12 septembre 2026 | 0,03 € |
| 11 septembre 2026 | 0,03 € |
| 10 septembre 2026 | 0,03 € |
| 9 septembre 2026 | 0,03 € |
| 8 septembre 2026 | 0,03 € |
| 7 septembre 2026 | 0,03 € |
| 6 septembre 2026 | 0,03 € |
| 5 septembre 2026 | 0,03 € |
| 4 septembre 2026 | 0,03 € |
| 3 septembre 2026 | 0,03 € |
| 2 septembre 2026 | 0,03 € |
| 1 septembre 2026 | 0,03 € |
Un relevé par jour : moyenne 7 jours du marché européen, puis prix de marché à défaut (Riftbound TCG API). Version non foil.
Fiche technique
- Type
- Unit
- Domaine
- Fury
- Coût
- 3 énergie
- Rareté
- Uncommon
- Édition
- Origins (OGN)
- Numéro
- 016
- Illustration
- Envar Studio
Range cette carte dans ta collection
L'app RiftStash suit ce que tu possèdes et ce que ça vaut, jour après jour. Scanne la carte, elle entre dans ta collection avec son prix du jour.
Télécharger surApp StoreBientôtDisponible surGoogle Play