
Illustration : Bubble Cat Studio
OGN · 135 · Common
Pakaa Cub
UnitBody
Pakaa Cub est une carte Riftbound de l'édition Origins, numéro OGN 135.
[Hidden] (Hide now for {toute rune} to react with later for {0}.)
Combien vaut Pakaa Cub ?
0,07 €
Le 18 novembre 2026, le prix de référence européen de Pakaa Cub (OGN 135, non foil) était de 0,07 €. C'est une cote de marché observée, pas une offre d'achat ni de vente.
Historique du prix de référence
- Plus bas
- 0,07 €
- Plus haut
- 0,07 €
- Relevés
- 79
Voir les relevés jour par jour
| Date | Prix de référence |
|---|---|
| 18 novembre 2026 | 0,07 € |
| 17 novembre 2026 | 0,07 € |
| 16 novembre 2026 | 0,07 € |
| 15 novembre 2026 | 0,07 € |
| 14 novembre 2026 | 0,07 € |
| 13 novembre 2026 | 0,07 € |
| 12 novembre 2026 | 0,07 € |
| 11 novembre 2026 | 0,07 € |
| 10 novembre 2026 | 0,07 € |
| 9 novembre 2026 | 0,07 € |
| 8 novembre 2026 | 0,07 € |
| 7 novembre 2026 | 0,07 € |
| 6 novembre 2026 | 0,07 € |
| 5 novembre 2026 | 0,07 € |
| 4 novembre 2026 | 0,07 € |
| 3 novembre 2026 | 0,07 € |
| 2 novembre 2026 | 0,07 € |
| 1 novembre 2026 | 0,07 € |
| 31 octobre 2026 | 0,07 € |
| 30 octobre 2026 | 0,07 € |
| 29 octobre 2026 | 0,07 € |
| 28 octobre 2026 | 0,07 € |
| 27 octobre 2026 | 0,07 € |
| 26 octobre 2026 | 0,07 € |
| 25 octobre 2026 | 0,07 € |
| 24 octobre 2026 | 0,07 € |
| 23 octobre 2026 | 0,07 € |
| 22 octobre 2026 | 0,07 € |
| 21 octobre 2026 | 0,07 € |
| 20 octobre 2026 | 0,07 € |
| 19 octobre 2026 | 0,07 € |
| 18 octobre 2026 | 0,07 € |
| 17 octobre 2026 | 0,07 € |
| 16 octobre 2026 | 0,07 € |
| 15 octobre 2026 | 0,07 € |
| 14 octobre 2026 | 0,07 € |
| 13 octobre 2026 | 0,07 € |
| 12 octobre 2026 | 0,07 € |
| 11 octobre 2026 | 0,07 € |
| 10 octobre 2026 | 0,07 € |
| 9 octobre 2026 | 0,07 € |
| 8 octobre 2026 | 0,07 € |
| 7 octobre 2026 | 0,07 € |
| 6 octobre 2026 | 0,07 € |
| 5 octobre 2026 | 0,07 € |
| 4 octobre 2026 | 0,07 € |
| 3 octobre 2026 | 0,07 € |
| 2 octobre 2026 | 0,07 € |
| 1 octobre 2026 | 0,07 € |
| 30 septembre 2026 | 0,07 € |
| 29 septembre 2026 | 0,07 € |
| 28 septembre 2026 | 0,07 € |
| 27 septembre 2026 | 0,07 € |
| 26 septembre 2026 | 0,07 € |
| 25 septembre 2026 | 0,07 € |
| 24 septembre 2026 | 0,07 € |
| 23 septembre 2026 | 0,07 € |
| 22 septembre 2026 | 0,07 € |
| 21 septembre 2026 | 0,07 € |
| 20 septembre 2026 | 0,07 € |
| 19 septembre 2026 | 0,07 € |
| 18 septembre 2026 | 0,07 € |
| 17 septembre 2026 | 0,07 € |
| 16 septembre 2026 | 0,07 € |
| 15 septembre 2026 | 0,07 € |
| 14 septembre 2026 | 0,07 € |
| 13 septembre 2026 | 0,07 € |
| 12 septembre 2026 | 0,07 € |
| 11 septembre 2026 | 0,07 € |
| 10 septembre 2026 | 0,07 € |
| 9 septembre 2026 | 0,07 € |
| 8 septembre 2026 | 0,07 € |
| 7 septembre 2026 | 0,07 € |
| 6 septembre 2026 | 0,07 € |
| 5 septembre 2026 | 0,07 € |
| 4 septembre 2026 | 0,07 € |
| 3 septembre 2026 | 0,07 € |
| 2 septembre 2026 | 0,07 € |
| 1 septembre 2026 | 0,07 € |
Un relevé par jour : moyenne 7 jours du marché européen, puis prix de marché à défaut (Riftbound TCG API). Version non foil.
Fiche technique
- Type
- Unit
- Domaine
- Body
- Coût
- 3 énergie
- Rareté
- Common
- Édition
- Origins (OGN)
- Numéro
- 135
- Illustration
- Bubble Cat Studio
La carte Pakaa Cub est-elle jouée en tournoi ?
Oui : elle est jouée dans 3 decks du Top officiel de 2 tournois Riot. Exemplaires en moyenne dans le deck de 40 : 1.
Par légende
Tournois
- Regional Qualifier Singapore · article du 9 septembre 2026 · article Riot1 deck
- Regional Qualifier Barcelona · article du 26 août 2026 · article Riot2 decks
Source : Riot Games, articles « Top Decks » des Regional Qualifiers — le Top 8 et le meilleur deck de chaque légende, pas tous les decks joués.
Range cette carte dans ta collection
L'app RiftStash suit ce que tu possèdes et ce que ça vaut, jour après jour. Scanne la carte, elle entre dans ta collection avec son prix du jour.