
Illustration : Kudos Productions
SFD · 207 · Uncommon
Emperor's Dais
BattlefieldColorless
Emperor's Dais est une carte Riftbound de l'édition Spiritforged, numéro SFD 207.
When you conquer here, you may pay {1} and return a unit you control here to its owner's hand. If you do, play a 2 {might} Sand Soldier unit token here.
Combien vaut Emperor's Dais ?
0,14 €
Le 22 novembre 2026, le prix de référence européen de Emperor's Dais (SFD 207, non foil) était de 0,14 €. C'est une cote de marché observée, pas une offre d'achat ni de vente.
Historique du prix de référence
- Plus bas
- 0,14 €
- Plus haut
- 0,14 €
- Relevés
- 83
Voir les relevés jour par jour
| Date | Prix de référence |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 0,14 € |
| 21 novembre 2026 | 0,14 € |
| 20 novembre 2026 | 0,14 € |
| 19 novembre 2026 | 0,14 € |
| 18 novembre 2026 | 0,14 € |
| 17 novembre 2026 | 0,14 € |
| 16 novembre 2026 | 0,14 € |
| 15 novembre 2026 | 0,14 € |
| 14 novembre 2026 | 0,14 € |
| 13 novembre 2026 | 0,14 € |
| 12 novembre 2026 | 0,14 € |
| 11 novembre 2026 | 0,14 € |
| 10 novembre 2026 | 0,14 € |
| 9 novembre 2026 | 0,14 € |
| 8 novembre 2026 | 0,14 € |
| 7 novembre 2026 | 0,14 € |
| 6 novembre 2026 | 0,14 € |
| 5 novembre 2026 | 0,14 € |
| 4 novembre 2026 | 0,14 € |
| 3 novembre 2026 | 0,14 € |
| 2 novembre 2026 | 0,14 € |
| 1 novembre 2026 | 0,14 € |
| 31 octobre 2026 | 0,14 € |
| 30 octobre 2026 | 0,14 € |
| 29 octobre 2026 | 0,14 € |
| 28 octobre 2026 | 0,14 € |
| 27 octobre 2026 | 0,14 € |
| 26 octobre 2026 | 0,14 € |
| 25 octobre 2026 | 0,14 € |
| 24 octobre 2026 | 0,14 € |
| 23 octobre 2026 | 0,14 € |
| 22 octobre 2026 | 0,14 € |
| 21 octobre 2026 | 0,14 € |
| 20 octobre 2026 | 0,14 € |
| 19 octobre 2026 | 0,14 € |
| 18 octobre 2026 | 0,14 € |
| 17 octobre 2026 | 0,14 € |
| 16 octobre 2026 | 0,14 € |
| 15 octobre 2026 | 0,14 € |
| 14 octobre 2026 | 0,14 € |
| 13 octobre 2026 | 0,14 € |
| 12 octobre 2026 | 0,14 € |
| 11 octobre 2026 | 0,14 € |
| 10 octobre 2026 | 0,14 € |
| 9 octobre 2026 | 0,14 € |
| 8 octobre 2026 | 0,14 € |
| 7 octobre 2026 | 0,14 € |
| 6 octobre 2026 | 0,14 € |
| 5 octobre 2026 | 0,14 € |
| 4 octobre 2026 | 0,14 € |
| 3 octobre 2026 | 0,14 € |
| 2 octobre 2026 | 0,14 € |
| 1 octobre 2026 | 0,14 € |
| 30 septembre 2026 | 0,14 € |
| 29 septembre 2026 | 0,14 € |
| 28 septembre 2026 | 0,14 € |
| 27 septembre 2026 | 0,14 € |
| 26 septembre 2026 | 0,14 € |
| 25 septembre 2026 | 0,14 € |
| 24 septembre 2026 | 0,14 € |
| 23 septembre 2026 | 0,14 € |
| 22 septembre 2026 | 0,14 € |
| 21 septembre 2026 | 0,14 € |
| 20 septembre 2026 | 0,14 € |
| 19 septembre 2026 | 0,14 € |
| 18 septembre 2026 | 0,14 € |
| 17 septembre 2026 | 0,14 € |
| 16 septembre 2026 | 0,14 € |
| 15 septembre 2026 | 0,14 € |
| 14 septembre 2026 | 0,14 € |
| 13 septembre 2026 | 0,14 € |
| 12 septembre 2026 | 0,14 € |
| 11 septembre 2026 | 0,14 € |
| 10 septembre 2026 | 0,14 € |
| 9 septembre 2026 | 0,14 € |
| 8 septembre 2026 | 0,14 € |
| 7 septembre 2026 | 0,14 € |
| 6 septembre 2026 | 0,14 € |
| 5 septembre 2026 | 0,14 € |
| 4 septembre 2026 | 0,14 € |
| 3 septembre 2026 | 0,14 € |
| 2 septembre 2026 | 0,14 € |
| 1 septembre 2026 | 0,14 € |
Un relevé par jour : moyenne 7 jours du marché européen, puis prix de marché à défaut (Riftbound TCG API). Version non foil.
Fiche technique
- Type
- Battlefield
- Domaine
- Colorless
- Rareté
- Uncommon
- Édition
- Spiritforged (SFD)
- Numéro
- 207
- Illustration
- Kudos Productions
La carte Emperor's Dais est-elle jouée en tournoi ?
Oui : elle est jouée dans 17 decks du Top officiel de 4 tournois Riot.
Par légende
Tournois
- Regional Qualifier Singapore · article du 9 septembre 2026 · article Riot3 decks
- Regional Qualifier Barcelona · article du 26 août 2026 · article Riot4 decks
- Regional Qualifier Utrecht · article du 17 juin 2026 · article Riot5 decks
- Regional Qualifier Vancouver · article du 4 juin 2026 · article Riot5 decks
Source : Riot Games, articles « Top Decks » des Regional Qualifiers — le Top 8 et le meilleur deck de chaque légende, pas tous les decks joués.
Range cette carte dans ta collection
L'app RiftStash suit ce que tu possèdes et ce que ça vaut, jour après jour. Scanne la carte, elle entre dans ta collection avec son prix du jour.