
Illustration : Andres Blanco
SFD · 237 · Showcase
Karma - Channeler (Overnumbered)
UnitOrder
Karma - Channeler (Overnumbered) est une carte Riftbound de l'édition Spiritforged, numéro SFD 237.
[Vision] (When you play me, look at the top card of your Main Deck. You may recycle it.) When you recycle one or more cards, buff a friendly unit. (If it doesn't have a buff, it gets a +1 {might} buff. Runes aren't cards.)
Combien vaut Karma - Channeler (Overnumbered) ?
30,36 €
Le 21 novembre 2026, le prix de référence européen de Karma - Channeler (Overnumbered) (SFD 237, non foil) était de 30,36 €. C'est une cote de marché observée, pas une offre d'achat ni de vente.
Historique du prix de référence
- Plus bas
- 28,92 €
- Plus haut
- 39,27 €
- Relevés
- 82
Voir les relevés jour par jour
| Date | Prix de référence |
|---|---|
| 21 novembre 2026 | 30,36 € |
| 20 novembre 2026 | 30,36 € |
| 19 novembre 2026 | 30,36 € |
| 18 novembre 2026 | 30,36 € |
| 17 novembre 2026 | 30,36 € |
| 16 novembre 2026 | 30,36 € |
| 15 novembre 2026 | 30,36 € |
| 14 novembre 2026 | 30,36 € |
| 13 novembre 2026 | 29,46 € |
| 12 novembre 2026 | 30,93 € |
| 11 novembre 2026 | 30,93 € |
| 10 novembre 2026 | 30,93 € |
| 9 novembre 2026 | 37,12 € |
| 8 novembre 2026 | 37,12 € |
| 7 novembre 2026 | 37,12 € |
| 6 novembre 2026 | 37,12 € |
| 5 novembre 2026 | 34,67 € |
| 4 novembre 2026 | 34,67 € |
| 3 novembre 2026 | 34,67 € |
| 2 novembre 2026 | 34,67 € |
| 1 novembre 2026 | 34,67 € |
| 31 octobre 2026 | 34,67 € |
| 30 octobre 2026 | 34,67 € |
| 29 octobre 2026 | 34,67 € |
| 28 octobre 2026 | 34,67 € |
| 27 octobre 2026 | 34,67 € |
| 26 octobre 2026 | 34,67 € |
| 25 octobre 2026 | 29,79 € |
| 24 octobre 2026 | 29,79 € |
| 23 octobre 2026 | 29,79 € |
| 22 octobre 2026 | 29,79 € |
| 21 octobre 2026 | 29,79 € |
| 20 octobre 2026 | 29,79 € |
| 19 octobre 2026 | 29,79 € |
| 18 octobre 2026 | 29,79 € |
| 17 octobre 2026 | 29,33 € |
| 16 octobre 2026 | 29,74 € |
| 15 octobre 2026 | 29,74 € |
| 14 octobre 2026 | 28,92 € |
| 13 octobre 2026 | 38,11 € |
| 12 octobre 2026 | 38,11 € |
| 11 octobre 2026 | 37,63 € |
| 10 octobre 2026 | 37,63 € |
| 9 octobre 2026 | 37,63 € |
| 8 octobre 2026 | 37,63 € |
| 7 octobre 2026 | 37,32 € |
| 6 octobre 2026 | 37,32 € |
| 5 octobre 2026 | 37,32 € |
| 4 octobre 2026 | 37,32 € |
| 3 octobre 2026 | 38,98 € |
| 2 octobre 2026 | 38,98 € |
| 1 octobre 2026 | 38,98 € |
| 30 septembre 2026 | 38,98 € |
| 29 septembre 2026 | 35,01 € |
| 28 septembre 2026 | 36,10 € |
| 27 septembre 2026 | 33,62 € |
| 26 septembre 2026 | 33,62 € |
| 25 septembre 2026 | 33,62 € |
| 24 septembre 2026 | 35,44 € |
| 23 septembre 2026 | 35,44 € |
| 22 septembre 2026 | 32,24 € |
| 21 septembre 2026 | 32,98 € |
| 20 septembre 2026 | 32,98 € |
| 19 septembre 2026 | 32,98 € |
| 18 septembre 2026 | 31,59 € |
| 17 septembre 2026 | 31,59 € |
| 16 septembre 2026 | 38,84 € |
| 15 septembre 2026 | 38,84 € |
| 14 septembre 2026 | 38,84 € |
| 13 septembre 2026 | 38,84 € |
| 12 septembre 2026 | 38,84 € |
| 11 septembre 2026 | 38,84 € |
| 10 septembre 2026 | 38,84 € |
| 9 septembre 2026 | 38,84 € |
| 8 septembre 2026 | 38,84 € |
| 7 septembre 2026 | 38,84 € |
| 6 septembre 2026 | 38,84 € |
| 5 septembre 2026 | 39,27 € |
| 4 septembre 2026 | 39,27 € |
| 3 septembre 2026 | 37,09 € |
| 2 septembre 2026 | 37,09 € |
| 1 septembre 2026 | 37,09 € |
Un relevé par jour : moyenne 7 jours du marché européen, puis prix de marché à défaut (Riftbound TCG API). Version non foil.
Fiche technique
- Type
- Unit
- Domaine
- Order
- Coût
- 6 énergie
- Rareté
- Showcase
- Édition
- Spiritforged (SFD)
- Numéro
- 237
- Illustration
- Andres Blanco
La carte Karma - Channeler (Overnumbered) est-elle jouée en tournoi ?
Oui : elle est jouée dans 1 deck du Top officiel d'un tournoi Riot. Exemplaires en moyenne dans le deck de 40 : 3.
Par légende
Tournois
- Regional Qualifier Atlanta · article du 1 mai 2026 · article Riot1 deck
Source : Riot Games, articles « Top Decks » des Regional Qualifiers — le Top 8 et le meilleur deck de chaque légende, pas tous les decks joués.
Range cette carte dans ta collection
L'app RiftStash suit ce que tu possèdes et ce que ça vaut, jour après jour. Scanne la carte, elle entre dans ta collection avec son prix du jour.

