
Illustration : Kudos Productions
UNL · 032 · Common
Double Trouble
SpellCalm
Double Trouble est une carte Riftbound de l'édition Unleashed, numéro UNL 032.
[Repeat] {2} (You may pay the additional cost to repeat this spell's effect.) Look at the top 3 cards of your Main Deck. You may reveal a unit from among them and draw it. Recycle the rest.
Combien vaut Double Trouble ?
0,04 €
Le 19 novembre 2026, le prix de référence européen de Double Trouble (UNL 032, non foil) était de 0,04 €. C'est une cote de marché observée, pas une offre d'achat ni de vente.
Historique du prix de référence
- Plus bas
- 0,04 €
- Plus haut
- 0,04 €
- Relevés
- 80
Voir les relevés jour par jour
| Date | Prix de référence |
|---|---|
| 19 novembre 2026 | 0,04 € |
| 18 novembre 2026 | 0,04 € |
| 17 novembre 2026 | 0,04 € |
| 16 novembre 2026 | 0,04 € |
| 15 novembre 2026 | 0,04 € |
| 14 novembre 2026 | 0,04 € |
| 13 novembre 2026 | 0,04 € |
| 12 novembre 2026 | 0,04 € |
| 11 novembre 2026 | 0,04 € |
| 10 novembre 2026 | 0,04 € |
| 9 novembre 2026 | 0,04 € |
| 8 novembre 2026 | 0,04 € |
| 7 novembre 2026 | 0,04 € |
| 6 novembre 2026 | 0,04 € |
| 5 novembre 2026 | 0,04 € |
| 4 novembre 2026 | 0,04 € |
| 3 novembre 2026 | 0,04 € |
| 2 novembre 2026 | 0,04 € |
| 1 novembre 2026 | 0,04 € |
| 31 octobre 2026 | 0,04 € |
| 30 octobre 2026 | 0,04 € |
| 29 octobre 2026 | 0,04 € |
| 28 octobre 2026 | 0,04 € |
| 27 octobre 2026 | 0,04 € |
| 26 octobre 2026 | 0,04 € |
| 25 octobre 2026 | 0,04 € |
| 24 octobre 2026 | 0,04 € |
| 23 octobre 2026 | 0,04 € |
| 22 octobre 2026 | 0,04 € |
| 21 octobre 2026 | 0,04 € |
| 20 octobre 2026 | 0,04 € |
| 19 octobre 2026 | 0,04 € |
| 18 octobre 2026 | 0,04 € |
| 17 octobre 2026 | 0,04 € |
| 16 octobre 2026 | 0,04 € |
| 15 octobre 2026 | 0,04 € |
| 14 octobre 2026 | 0,04 € |
| 13 octobre 2026 | 0,04 € |
| 12 octobre 2026 | 0,04 € |
| 11 octobre 2026 | 0,04 € |
| 10 octobre 2026 | 0,04 € |
| 9 octobre 2026 | 0,04 € |
| 8 octobre 2026 | 0,04 € |
| 7 octobre 2026 | 0,04 € |
| 6 octobre 2026 | 0,04 € |
| 5 octobre 2026 | 0,04 € |
| 4 octobre 2026 | 0,04 € |
| 3 octobre 2026 | 0,04 € |
| 2 octobre 2026 | 0,04 € |
| 1 octobre 2026 | 0,04 € |
| 30 septembre 2026 | 0,04 € |
| 29 septembre 2026 | 0,04 € |
| 28 septembre 2026 | 0,04 € |
| 27 septembre 2026 | 0,04 € |
| 26 septembre 2026 | 0,04 € |
| 25 septembre 2026 | 0,04 € |
| 24 septembre 2026 | 0,04 € |
| 23 septembre 2026 | 0,04 € |
| 22 septembre 2026 | 0,04 € |
| 21 septembre 2026 | 0,04 € |
| 20 septembre 2026 | 0,04 € |
| 19 septembre 2026 | 0,04 € |
| 18 septembre 2026 | 0,04 € |
| 17 septembre 2026 | 0,04 € |
| 16 septembre 2026 | 0,04 € |
| 15 septembre 2026 | 0,04 € |
| 14 septembre 2026 | 0,04 € |
| 13 septembre 2026 | 0,04 € |
| 12 septembre 2026 | 0,04 € |
| 11 septembre 2026 | 0,04 € |
| 10 septembre 2026 | 0,04 € |
| 9 septembre 2026 | 0,04 € |
| 8 septembre 2026 | 0,04 € |
| 7 septembre 2026 | 0,04 € |
| 6 septembre 2026 | 0,04 € |
| 5 septembre 2026 | 0,04 € |
| 4 septembre 2026 | 0,04 € |
| 3 septembre 2026 | 0,04 € |
| 2 septembre 2026 | 0,04 € |
| 1 septembre 2026 | 0,04 € |
Un relevé par jour : moyenne 7 jours du marché européen, puis prix de marché à défaut (Riftbound TCG API). Version non foil.
Fiche technique
- Type
- Spell
- Domaine
- Calm
- Coût
- 2 énergie
- Rareté
- Common
- Édition
- Unleashed (UNL)
- Numéro
- 032
- Illustration
- Kudos Productions
Range cette carte dans ta collection
L'app RiftStash suit ce que tu possèdes et ce que ça vaut, jour après jour. Scanne la carte, elle entre dans ta collection avec son prix du jour.