
Illustration : Kudos Productions
UNL · 038 · Common
Skyward Strike
SpellCalm
Skyward Strike est une carte Riftbound de l'édition Unleashed, numéro UNL 038.
Move an enemy unit. [Level 6][>] [Stun] an enemy unit. (While you have 6+ XP, get the effect. A stunned unit doesn't deal combat damage this turn.)
Combien vaut Skyward Strike ?
0,03 €
Le 19 novembre 2026, le prix de référence européen de Skyward Strike (UNL 038, non foil) était de 0,03 €. C'est une cote de marché observée, pas une offre d'achat ni de vente.
Historique du prix de référence
- Plus bas
- 0,03 €
- Plus haut
- 0,03 €
- Relevés
- 80
Voir les relevés jour par jour
| Date | Prix de référence |
|---|---|
| 19 novembre 2026 | 0,03 € |
| 18 novembre 2026 | 0,03 € |
| 17 novembre 2026 | 0,03 € |
| 16 novembre 2026 | 0,03 € |
| 15 novembre 2026 | 0,03 € |
| 14 novembre 2026 | 0,03 € |
| 13 novembre 2026 | 0,03 € |
| 12 novembre 2026 | 0,03 € |
| 11 novembre 2026 | 0,03 € |
| 10 novembre 2026 | 0,03 € |
| 9 novembre 2026 | 0,03 € |
| 8 novembre 2026 | 0,03 € |
| 7 novembre 2026 | 0,03 € |
| 6 novembre 2026 | 0,03 € |
| 5 novembre 2026 | 0,03 € |
| 4 novembre 2026 | 0,03 € |
| 3 novembre 2026 | 0,03 € |
| 2 novembre 2026 | 0,03 € |
| 1 novembre 2026 | 0,03 € |
| 31 octobre 2026 | 0,03 € |
| 30 octobre 2026 | 0,03 € |
| 29 octobre 2026 | 0,03 € |
| 28 octobre 2026 | 0,03 € |
| 27 octobre 2026 | 0,03 € |
| 26 octobre 2026 | 0,03 € |
| 25 octobre 2026 | 0,03 € |
| 24 octobre 2026 | 0,03 € |
| 23 octobre 2026 | 0,03 € |
| 22 octobre 2026 | 0,03 € |
| 21 octobre 2026 | 0,03 € |
| 20 octobre 2026 | 0,03 € |
| 19 octobre 2026 | 0,03 € |
| 18 octobre 2026 | 0,03 € |
| 17 octobre 2026 | 0,03 € |
| 16 octobre 2026 | 0,03 € |
| 15 octobre 2026 | 0,03 € |
| 14 octobre 2026 | 0,03 € |
| 13 octobre 2026 | 0,03 € |
| 12 octobre 2026 | 0,03 € |
| 11 octobre 2026 | 0,03 € |
| 10 octobre 2026 | 0,03 € |
| 9 octobre 2026 | 0,03 € |
| 8 octobre 2026 | 0,03 € |
| 7 octobre 2026 | 0,03 € |
| 6 octobre 2026 | 0,03 € |
| 5 octobre 2026 | 0,03 € |
| 4 octobre 2026 | 0,03 € |
| 3 octobre 2026 | 0,03 € |
| 2 octobre 2026 | 0,03 € |
| 1 octobre 2026 | 0,03 € |
| 30 septembre 2026 | 0,03 € |
| 29 septembre 2026 | 0,03 € |
| 28 septembre 2026 | 0,03 € |
| 27 septembre 2026 | 0,03 € |
| 26 septembre 2026 | 0,03 € |
| 25 septembre 2026 | 0,03 € |
| 24 septembre 2026 | 0,03 € |
| 23 septembre 2026 | 0,03 € |
| 22 septembre 2026 | 0,03 € |
| 21 septembre 2026 | 0,03 € |
| 20 septembre 2026 | 0,03 € |
| 19 septembre 2026 | 0,03 € |
| 18 septembre 2026 | 0,03 € |
| 17 septembre 2026 | 0,03 € |
| 16 septembre 2026 | 0,03 € |
| 15 septembre 2026 | 0,03 € |
| 14 septembre 2026 | 0,03 € |
| 13 septembre 2026 | 0,03 € |
| 12 septembre 2026 | 0,03 € |
| 11 septembre 2026 | 0,03 € |
| 10 septembre 2026 | 0,03 € |
| 9 septembre 2026 | 0,03 € |
| 8 septembre 2026 | 0,03 € |
| 7 septembre 2026 | 0,03 € |
| 6 septembre 2026 | 0,03 € |
| 5 septembre 2026 | 0,03 € |
| 4 septembre 2026 | 0,03 € |
| 3 septembre 2026 | 0,03 € |
| 2 septembre 2026 | 0,03 € |
| 1 septembre 2026 | 0,03 € |
Un relevé par jour : moyenne 7 jours du marché européen, puis prix de marché à défaut (Riftbound TCG API). Version non foil.
Fiche technique
- Type
- Spell
- Domaine
- Calm
- Coût
- 2 énergie
- Rareté
- Common
- Édition
- Unleashed (UNL)
- Numéro
- 038
- Illustration
- Kudos Productions
La carte Skyward Strike est-elle jouée en tournoi ?
Oui : elle est jouée dans 4 decks du Top officiel de 4 tournois Riot. Exemplaires en moyenne dans le deck de 40 : 1,8.
Par légende
Tournois
- Regional Qualifier Barcelona · article du 26 août 2026 · article Riot1 deck
- Regional Qualifier Utrecht · article du 17 juin 2026 · article Riot1 deck
- Regional Qualifier Vancouver · article du 4 juin 2026 · article Riot1 deck
- Regional Qualifier Sydney · article du 21 mai 2026 · article Riot1 deck
Source : Riot Games, articles « Top Decks » des Regional Qualifiers — le Top 8 et le meilleur deck de chaque légende, pas tous les decks joués.
Range cette carte dans ta collection
L'app RiftStash suit ce que tu possèdes et ce que ça vaut, jour après jour. Scanne la carte, elle entre dans ta collection avec son prix du jour.