
Illustration : Kudos Productions
UNL · 072 · Uncommon
Crescent Strike
SpellMind
Crescent Strike est une carte Riftbound de l'édition Unleashed, numéro UNL 072.
[Action] (Play on your turn or in showdowns.) Choose a battlefield and an enemy unit there. Deal 4 to that unit and 1 to each other enemy unit there.
Combien vaut Crescent Strike ?
0,06 €
Le 20 novembre 2026, le prix de référence européen de Crescent Strike (UNL 072, non foil) était de 0,06 €. C'est une cote de marché observée, pas une offre d'achat ni de vente.
Historique du prix de référence
- Plus bas
- 0,06 €
- Plus haut
- 0,06 €
- Relevés
- 81
Voir les relevés jour par jour
| Date | Prix de référence |
|---|---|
| 20 novembre 2026 | 0,06 € |
| 19 novembre 2026 | 0,06 € |
| 18 novembre 2026 | 0,06 € |
| 17 novembre 2026 | 0,06 € |
| 16 novembre 2026 | 0,06 € |
| 15 novembre 2026 | 0,06 € |
| 14 novembre 2026 | 0,06 € |
| 13 novembre 2026 | 0,06 € |
| 12 novembre 2026 | 0,06 € |
| 11 novembre 2026 | 0,06 € |
| 10 novembre 2026 | 0,06 € |
| 9 novembre 2026 | 0,06 € |
| 8 novembre 2026 | 0,06 € |
| 7 novembre 2026 | 0,06 € |
| 6 novembre 2026 | 0,06 € |
| 5 novembre 2026 | 0,06 € |
| 4 novembre 2026 | 0,06 € |
| 3 novembre 2026 | 0,06 € |
| 2 novembre 2026 | 0,06 € |
| 1 novembre 2026 | 0,06 € |
| 31 octobre 2026 | 0,06 € |
| 30 octobre 2026 | 0,06 € |
| 29 octobre 2026 | 0,06 € |
| 28 octobre 2026 | 0,06 € |
| 27 octobre 2026 | 0,06 € |
| 26 octobre 2026 | 0,06 € |
| 25 octobre 2026 | 0,06 € |
| 24 octobre 2026 | 0,06 € |
| 23 octobre 2026 | 0,06 € |
| 22 octobre 2026 | 0,06 € |
| 21 octobre 2026 | 0,06 € |
| 20 octobre 2026 | 0,06 € |
| 19 octobre 2026 | 0,06 € |
| 18 octobre 2026 | 0,06 € |
| 17 octobre 2026 | 0,06 € |
| 16 octobre 2026 | 0,06 € |
| 15 octobre 2026 | 0,06 € |
| 14 octobre 2026 | 0,06 € |
| 13 octobre 2026 | 0,06 € |
| 12 octobre 2026 | 0,06 € |
| 11 octobre 2026 | 0,06 € |
| 10 octobre 2026 | 0,06 € |
| 9 octobre 2026 | 0,06 € |
| 8 octobre 2026 | 0,06 € |
| 7 octobre 2026 | 0,06 € |
| 6 octobre 2026 | 0,06 € |
| 5 octobre 2026 | 0,06 € |
| 4 octobre 2026 | 0,06 € |
| 3 octobre 2026 | 0,06 € |
| 2 octobre 2026 | 0,06 € |
| 1 octobre 2026 | 0,06 € |
| 30 septembre 2026 | 0,06 € |
| 29 septembre 2026 | 0,06 € |
| 28 septembre 2026 | 0,06 € |
| 27 septembre 2026 | 0,06 € |
| 26 septembre 2026 | 0,06 € |
| 25 septembre 2026 | 0,06 € |
| 24 septembre 2026 | 0,06 € |
| 23 septembre 2026 | 0,06 € |
| 22 septembre 2026 | 0,06 € |
| 21 septembre 2026 | 0,06 € |
| 20 septembre 2026 | 0,06 € |
| 19 septembre 2026 | 0,06 € |
| 18 septembre 2026 | 0,06 € |
| 17 septembre 2026 | 0,06 € |
| 16 septembre 2026 | 0,06 € |
| 15 septembre 2026 | 0,06 € |
| 14 septembre 2026 | 0,06 € |
| 13 septembre 2026 | 0,06 € |
| 12 septembre 2026 | 0,06 € |
| 11 septembre 2026 | 0,06 € |
| 10 septembre 2026 | 0,06 € |
| 9 septembre 2026 | 0,06 € |
| 8 septembre 2026 | 0,06 € |
| 7 septembre 2026 | 0,06 € |
| 6 septembre 2026 | 0,06 € |
| 5 septembre 2026 | 0,06 € |
| 4 septembre 2026 | 0,06 € |
| 3 septembre 2026 | 0,06 € |
| 2 septembre 2026 | 0,06 € |
| 1 septembre 2026 | 0,06 € |
Un relevé par jour : moyenne 7 jours du marché européen, puis prix de marché à défaut (Riftbound TCG API). Version non foil.
Fiche technique
- Type
- Spell
- Domaine
- Mind
- Coût
- 3 énergie
- Rareté
- Uncommon
- Édition
- Unleashed (UNL)
- Numéro
- 072
- Illustration
- Kudos Productions
Range cette carte dans ta collection
L'app RiftStash suit ce que tu possèdes et ce que ça vaut, jour après jour. Scanne la carte, elle entre dans ta collection avec son prix du jour.
Télécharger surApp StoreBientôtDisponible surGoogle Play