
Illustration : Michal Ivan
VEN · 109 · Rare
Illaoi, Prophet of the Great Kraken
UnitChaos
Illaoi, Prophet of the Great Kraken est une carte Riftbound de l'édition Vendetta, numéro VEN 109.
When you play me or when I score, play a {1} {might} Tentacle unit token from Bilgewater. I have +1 {might} for each token unit you control.
Combien vaut Illaoi, Prophet of the Great Kraken ?
0,31 €
Le 22 novembre 2026, le prix de référence européen de Illaoi, Prophet of the Great Kraken (VEN 109, non foil) était de 0,31 €. C'est une cote de marché observée, pas une offre d'achat ni de vente.
Historique du prix de référence
- Plus bas
- 0,18 €
- Plus haut
- 0,31 €
- Relevés
- 83
Voir les relevés jour par jour
| Date | Prix de référence |
|---|---|
| 22 novembre 2026 | 0,31 € |
| 21 novembre 2026 | 0,31 € |
| 20 novembre 2026 | 0,31 € |
| 19 novembre 2026 | 0,31 € |
| 18 novembre 2026 | 0,31 € |
| 17 novembre 2026 | 0,31 € |
| 16 novembre 2026 | 0,31 € |
| 15 novembre 2026 | 0,31 € |
| 14 novembre 2026 | 0,31 € |
| 13 novembre 2026 | 0,31 € |
| 12 novembre 2026 | 0,31 € |
| 11 novembre 2026 | 0,31 € |
| 10 novembre 2026 | 0,31 € |
| 9 novembre 2026 | 0,31 € |
| 8 novembre 2026 | 0,31 € |
| 7 novembre 2026 | 0,31 € |
| 6 novembre 2026 | 0,31 € |
| 5 novembre 2026 | 0,31 € |
| 4 novembre 2026 | 0,31 € |
| 3 novembre 2026 | 0,31 € |
| 2 novembre 2026 | 0,31 € |
| 1 novembre 2026 | 0,31 € |
| 31 octobre 2026 | 0,31 € |
| 30 octobre 2026 | 0,31 € |
| 29 octobre 2026 | 0,31 € |
| 28 octobre 2026 | 0,21 € |
| 27 octobre 2026 | 0,21 € |
| 26 octobre 2026 | 0,21 € |
| 25 octobre 2026 | 0,21 € |
| 24 octobre 2026 | 0,21 € |
| 23 octobre 2026 | 0,21 € |
| 22 octobre 2026 | 0,21 € |
| 21 octobre 2026 | 0,21 € |
| 20 octobre 2026 | 0,21 € |
| 19 octobre 2026 | 0,21 € |
| 18 octobre 2026 | 0,21 € |
| 17 octobre 2026 | 0,25 € |
| 16 octobre 2026 | 0,25 € |
| 15 octobre 2026 | 0,25 € |
| 14 octobre 2026 | 0,25 € |
| 13 octobre 2026 | 0,25 € |
| 12 octobre 2026 | 0,25 € |
| 11 octobre 2026 | 0,25 € |
| 10 octobre 2026 | 0,25 € |
| 9 octobre 2026 | 0,30 € |
| 8 octobre 2026 | 0,30 € |
| 7 octobre 2026 | 0,30 € |
| 6 octobre 2026 | 0,30 € |
| 5 octobre 2026 | 0,30 € |
| 4 octobre 2026 | 0,30 € |
| 3 octobre 2026 | 0,30 € |
| 2 octobre 2026 | 0,30 € |
| 1 octobre 2026 | 0,30 € |
| 30 septembre 2026 | 0,30 € |
| 29 septembre 2026 | 0,30 € |
| 28 septembre 2026 | 0,18 € |
| 27 septembre 2026 | 0,18 € |
| 26 septembre 2026 | 0,18 € |
| 25 septembre 2026 | 0,18 € |
| 24 septembre 2026 | 0,18 € |
| 23 septembre 2026 | 0,18 € |
| 22 septembre 2026 | 0,18 € |
| 21 septembre 2026 | 0,18 € |
| 20 septembre 2026 | 0,25 € |
| 19 septembre 2026 | 0,25 € |
| 18 septembre 2026 | 0,25 € |
| 17 septembre 2026 | 0,25 € |
| 16 septembre 2026 | 0,25 € |
| 15 septembre 2026 | 0,25 € |
| 14 septembre 2026 | 0,25 € |
| 13 septembre 2026 | 0,25 € |
| 12 septembre 2026 | 0,19 € |
| 11 septembre 2026 | 0,19 € |
| 10 septembre 2026 | 0,19 € |
| 9 septembre 2026 | 0,19 € |
| 8 septembre 2026 | 0,19 € |
| 7 septembre 2026 | 0,19 € |
| 6 septembre 2026 | 0,19 € |
| 5 septembre 2026 | 0,19 € |
| 4 septembre 2026 | 0,24 € |
| 3 septembre 2026 | 0,24 € |
| 2 septembre 2026 | 0,24 € |
| 1 septembre 2026 | 0,24 € |
Un relevé par jour : moyenne 7 jours du marché européen, puis prix de marché à défaut (Riftbound TCG API). Version non foil.
Fiche technique
- Type
- Unit
- Domaine
- Chaos
- Coût
- 6 énergie
- Rareté
- Rare
- Édition
- Vendetta (VEN)
- Numéro
- 109
- Illustration
- Michal Ivan
La carte Illaoi, Prophet of the Great Kraken est-elle jouée en tournoi ?
Oui : elle est jouée dans 1 deck du Top officiel d'un tournoi Riot. Exemplaires en moyenne dans le deck de 40 : 3.
Par légende
Tournois
- Regional Qualifier Singapore · article du 9 septembre 2026 · article Riot1 deck
Source : Riot Games, articles « Top Decks » des Regional Qualifiers — le Top 8 et le meilleur deck de chaque légende, pas tous les decks joués.
Range cette carte dans ta collection
L'app RiftStash suit ce que tu possèdes et ce que ça vaut, jour après jour. Scanne la carte, elle entre dans ta collection avec son prix du jour.
