
Illustration : Envar Studio
OGN · 021 · Uncommon
Sun Disc
GearFury
Sun Disc est une carte Riftbound de l'édition Origins, numéro OGN 021.
{exhaust}: [Legion] — The next unit you play this turn enters ready. (Get the effect if you've played another card this turn.)
Combien vaut Sun Disc ?
0,18 €
Le 21 novembre 2026, le prix de référence européen de Sun Disc (OGN 021, non foil) était de 0,18 €. C'est une cote de marché observée, pas une offre d'achat ni de vente.
Historique du prix de référence
- Plus bas
- 0,18 €
- Plus haut
- 0,18 €
- Relevés
- 82
Voir les relevés jour par jour
| Date | Prix de référence |
|---|---|
| 21 novembre 2026 | 0,18 € |
| 20 novembre 2026 | 0,18 € |
| 19 novembre 2026 | 0,18 € |
| 18 novembre 2026 | 0,18 € |
| 17 novembre 2026 | 0,18 € |
| 16 novembre 2026 | 0,18 € |
| 15 novembre 2026 | 0,18 € |
| 14 novembre 2026 | 0,18 € |
| 13 novembre 2026 | 0,18 € |
| 12 novembre 2026 | 0,18 € |
| 11 novembre 2026 | 0,18 € |
| 10 novembre 2026 | 0,18 € |
| 9 novembre 2026 | 0,18 € |
| 8 novembre 2026 | 0,18 € |
| 7 novembre 2026 | 0,18 € |
| 6 novembre 2026 | 0,18 € |
| 5 novembre 2026 | 0,18 € |
| 4 novembre 2026 | 0,18 € |
| 3 novembre 2026 | 0,18 € |
| 2 novembre 2026 | 0,18 € |
| 1 novembre 2026 | 0,18 € |
| 31 octobre 2026 | 0,18 € |
| 30 octobre 2026 | 0,18 € |
| 29 octobre 2026 | 0,18 € |
| 28 octobre 2026 | 0,18 € |
| 27 octobre 2026 | 0,18 € |
| 26 octobre 2026 | 0,18 € |
| 25 octobre 2026 | 0,18 € |
| 24 octobre 2026 | 0,18 € |
| 23 octobre 2026 | 0,18 € |
| 22 octobre 2026 | 0,18 € |
| 21 octobre 2026 | 0,18 € |
| 20 octobre 2026 | 0,18 € |
| 19 octobre 2026 | 0,18 € |
| 18 octobre 2026 | 0,18 € |
| 17 octobre 2026 | 0,18 € |
| 16 octobre 2026 | 0,18 € |
| 15 octobre 2026 | 0,18 € |
| 14 octobre 2026 | 0,18 € |
| 13 octobre 2026 | 0,18 € |
| 12 octobre 2026 | 0,18 € |
| 11 octobre 2026 | 0,18 € |
| 10 octobre 2026 | 0,18 € |
| 9 octobre 2026 | 0,18 € |
| 8 octobre 2026 | 0,18 € |
| 7 octobre 2026 | 0,18 € |
| 6 octobre 2026 | 0,18 € |
| 5 octobre 2026 | 0,18 € |
| 4 octobre 2026 | 0,18 € |
| 3 octobre 2026 | 0,18 € |
| 2 octobre 2026 | 0,18 € |
| 1 octobre 2026 | 0,18 € |
| 30 septembre 2026 | 0,18 € |
| 29 septembre 2026 | 0,18 € |
| 28 septembre 2026 | 0,18 € |
| 27 septembre 2026 | 0,18 € |
| 26 septembre 2026 | 0,18 € |
| 25 septembre 2026 | 0,18 € |
| 24 septembre 2026 | 0,18 € |
| 23 septembre 2026 | 0,18 € |
| 22 septembre 2026 | 0,18 € |
| 21 septembre 2026 | 0,18 € |
| 20 septembre 2026 | 0,18 € |
| 19 septembre 2026 | 0,18 € |
| 18 septembre 2026 | 0,18 € |
| 17 septembre 2026 | 0,18 € |
| 16 septembre 2026 | 0,18 € |
| 15 septembre 2026 | 0,18 € |
| 14 septembre 2026 | 0,18 € |
| 13 septembre 2026 | 0,18 € |
| 12 septembre 2026 | 0,18 € |
| 11 septembre 2026 | 0,18 € |
| 10 septembre 2026 | 0,18 € |
| 9 septembre 2026 | 0,18 € |
| 8 septembre 2026 | 0,18 € |
| 7 septembre 2026 | 0,18 € |
| 6 septembre 2026 | 0,18 € |
| 5 septembre 2026 | 0,18 € |
| 4 septembre 2026 | 0,18 € |
| 3 septembre 2026 | 0,18 € |
| 2 septembre 2026 | 0,18 € |
| 1 septembre 2026 | 0,18 € |
Un relevé par jour : moyenne 7 jours du marché européen, puis prix de marché à défaut (Riftbound TCG API). Version non foil.
Fiche technique
- Type
- Gear
- Domaine
- Fury
- Coût
- 2 énergie
- Rareté
- Uncommon
- Édition
- Origins (OGN)
- Numéro
- 021
- Illustration
- Envar Studio
La carte Sun Disc est-elle jouée en tournoi ?
Oui : elle est jouée dans 1 deck du Top officiel d'un tournoi Riot. Exemplaires en moyenne dans le deck de 40 : 2.
Par légende
Tournois
- Regional Qualifier Bologna · article du 25 février 2026 · article Riot1 deck
Source : Riot Games, articles « Top Decks » des Regional Qualifiers — le Top 8 et le meilleur deck de chaque légende, pas tous les decks joués.
Range cette carte dans ta collection
L'app RiftStash suit ce que tu possèdes et ce que ça vaut, jour après jour. Scanne la carte, elle entre dans ta collection avec son prix du jour.