
Artwork: Envar Studio
OGN · 021 · Uncommon
Sun Disc
GearFury
Sun Disc is a Riftbound card from the Origins set, number OGN 021.
{exhaust}: [Legion] — The next unit you play this turn enters ready. (Get the effect if you've played another card this turn.)
How much is Sun Disc worth?
€0.18
On 7 November 2026, the European reference price of Sun Disc (OGN 021, non-foil) was €0.18. It's an observed market reference, not an offer to buy or sell.
Reference price history
- Low
- €0.18
- High
- €0.18
- Readings
- 68
See the daily readings
| Date | Reference price |
|---|---|
| 7 November 2026 | €0.18 |
| 6 November 2026 | €0.18 |
| 5 November 2026 | €0.18 |
| 4 November 2026 | €0.18 |
| 3 November 2026 | €0.18 |
| 2 November 2026 | €0.18 |
| 1 November 2026 | €0.18 |
| 31 October 2026 | €0.18 |
| 30 October 2026 | €0.18 |
| 29 October 2026 | €0.18 |
| 28 October 2026 | €0.18 |
| 27 October 2026 | €0.18 |
| 26 October 2026 | €0.18 |
| 25 October 2026 | €0.18 |
| 24 October 2026 | €0.18 |
| 23 October 2026 | €0.18 |
| 22 October 2026 | €0.18 |
| 21 October 2026 | €0.18 |
| 20 October 2026 | €0.18 |
| 19 October 2026 | €0.18 |
| 18 October 2026 | €0.18 |
| 17 October 2026 | €0.18 |
| 16 October 2026 | €0.18 |
| 15 October 2026 | €0.18 |
| 14 October 2026 | €0.18 |
| 13 October 2026 | €0.18 |
| 12 October 2026 | €0.18 |
| 11 October 2026 | €0.18 |
| 10 October 2026 | €0.18 |
| 9 October 2026 | €0.18 |
| 8 October 2026 | €0.18 |
| 7 October 2026 | €0.18 |
| 6 October 2026 | €0.18 |
| 5 October 2026 | €0.18 |
| 4 October 2026 | €0.18 |
| 3 October 2026 | €0.18 |
| 2 October 2026 | €0.18 |
| 1 October 2026 | €0.18 |
| 30 September 2026 | €0.18 |
| 29 September 2026 | €0.18 |
| 28 September 2026 | €0.18 |
| 27 September 2026 | €0.18 |
| 26 September 2026 | €0.18 |
| 25 September 2026 | €0.18 |
| 24 September 2026 | €0.18 |
| 23 September 2026 | €0.18 |
| 22 September 2026 | €0.18 |
| 21 September 2026 | €0.18 |
| 20 September 2026 | €0.18 |
| 19 September 2026 | €0.18 |
| 18 September 2026 | €0.18 |
| 17 September 2026 | €0.18 |
| 16 September 2026 | €0.18 |
| 15 September 2026 | €0.18 |
| 14 September 2026 | €0.18 |
| 13 September 2026 | €0.18 |
| 12 September 2026 | €0.18 |
| 11 September 2026 | €0.18 |
| 10 September 2026 | €0.18 |
| 9 September 2026 | €0.18 |
| 8 September 2026 | €0.18 |
| 7 September 2026 | €0.18 |
| 6 September 2026 | €0.18 |
| 5 September 2026 | €0.18 |
| 4 September 2026 | €0.18 |
| 3 September 2026 | €0.18 |
| 2 September 2026 | €0.18 |
| 1 September 2026 | €0.18 |
One reading a day: 7-day European market average, falling back to the market price (Riftbound TCG API). Non-foil version.
Card details
- Type
- Gear
- Domain
- Fury
- Cost
- 2 energy
- Rarity
- Uncommon
- Set
- Origins (OGN)
- Number
- 021
- Artist
- Envar Studio
Is Sun Disc played in tournaments?
Yes: it is played in 1 deck from the official Top decks of a Riot tournament. Average copies in the 40-card deck: 2.
By Legend
Tournaments
- Regional Qualifier Bologna · published 25 February 2026 · Riot article1 deck
Source: Riot Games, “Top Decks” articles from the Regional Qualifiers — the Top 8 and the best deck of each Legend, not every deck played.
Add this card to your collection
The RiftStash app tracks what you own and what it's worth, day after day. Scan the card and it lands in your collection with today's price.