
Illustration : Kudos Productions & 黯荧岛Dark Glow
SFD · 015 · Uncommon
Perched Grimwyrm
UnitFury
Perched Grimwyrm est une carte Riftbound de l'édition Spiritforged, numéro SFD 015.
Play me only to a battlefield you conquered this turn. (You can't play me anywhere else.)
Combien vaut Perched Grimwyrm ?
0,08 €
Le 21 novembre 2026, le prix de référence européen de Perched Grimwyrm (SFD 015, non foil) était de 0,08 €. C'est une cote de marché observée, pas une offre d'achat ni de vente.
Historique du prix de référence
- Plus bas
- 0,08 €
- Plus haut
- 0,08 €
- Relevés
- 82
Voir les relevés jour par jour
| Date | Prix de référence |
|---|---|
| 21 novembre 2026 | 0,08 € |
| 20 novembre 2026 | 0,08 € |
| 19 novembre 2026 | 0,08 € |
| 18 novembre 2026 | 0,08 € |
| 17 novembre 2026 | 0,08 € |
| 16 novembre 2026 | 0,08 € |
| 15 novembre 2026 | 0,08 € |
| 14 novembre 2026 | 0,08 € |
| 13 novembre 2026 | 0,08 € |
| 12 novembre 2026 | 0,08 € |
| 11 novembre 2026 | 0,08 € |
| 10 novembre 2026 | 0,08 € |
| 9 novembre 2026 | 0,08 € |
| 8 novembre 2026 | 0,08 € |
| 7 novembre 2026 | 0,08 € |
| 6 novembre 2026 | 0,08 € |
| 5 novembre 2026 | 0,08 € |
| 4 novembre 2026 | 0,08 € |
| 3 novembre 2026 | 0,08 € |
| 2 novembre 2026 | 0,08 € |
| 1 novembre 2026 | 0,08 € |
| 31 octobre 2026 | 0,08 € |
| 30 octobre 2026 | 0,08 € |
| 29 octobre 2026 | 0,08 € |
| 28 octobre 2026 | 0,08 € |
| 27 octobre 2026 | 0,08 € |
| 26 octobre 2026 | 0,08 € |
| 25 octobre 2026 | 0,08 € |
| 24 octobre 2026 | 0,08 € |
| 23 octobre 2026 | 0,08 € |
| 22 octobre 2026 | 0,08 € |
| 21 octobre 2026 | 0,08 € |
| 20 octobre 2026 | 0,08 € |
| 19 octobre 2026 | 0,08 € |
| 18 octobre 2026 | 0,08 € |
| 17 octobre 2026 | 0,08 € |
| 16 octobre 2026 | 0,08 € |
| 15 octobre 2026 | 0,08 € |
| 14 octobre 2026 | 0,08 € |
| 13 octobre 2026 | 0,08 € |
| 12 octobre 2026 | 0,08 € |
| 11 octobre 2026 | 0,08 € |
| 10 octobre 2026 | 0,08 € |
| 9 octobre 2026 | 0,08 € |
| 8 octobre 2026 | 0,08 € |
| 7 octobre 2026 | 0,08 € |
| 6 octobre 2026 | 0,08 € |
| 5 octobre 2026 | 0,08 € |
| 4 octobre 2026 | 0,08 € |
| 3 octobre 2026 | 0,08 € |
| 2 octobre 2026 | 0,08 € |
| 1 octobre 2026 | 0,08 € |
| 30 septembre 2026 | 0,08 € |
| 29 septembre 2026 | 0,08 € |
| 28 septembre 2026 | 0,08 € |
| 27 septembre 2026 | 0,08 € |
| 26 septembre 2026 | 0,08 € |
| 25 septembre 2026 | 0,08 € |
| 24 septembre 2026 | 0,08 € |
| 23 septembre 2026 | 0,08 € |
| 22 septembre 2026 | 0,08 € |
| 21 septembre 2026 | 0,08 € |
| 20 septembre 2026 | 0,08 € |
| 19 septembre 2026 | 0,08 € |
| 18 septembre 2026 | 0,08 € |
| 17 septembre 2026 | 0,08 € |
| 16 septembre 2026 | 0,08 € |
| 15 septembre 2026 | 0,08 € |
| 14 septembre 2026 | 0,08 € |
| 13 septembre 2026 | 0,08 € |
| 12 septembre 2026 | 0,08 € |
| 11 septembre 2026 | 0,08 € |
| 10 septembre 2026 | 0,08 € |
| 9 septembre 2026 | 0,08 € |
| 8 septembre 2026 | 0,08 € |
| 7 septembre 2026 | 0,08 € |
| 6 septembre 2026 | 0,08 € |
| 5 septembre 2026 | 0,08 € |
| 4 septembre 2026 | 0,08 € |
| 3 septembre 2026 | 0,08 € |
| 2 septembre 2026 | 0,08 € |
| 1 septembre 2026 | 0,08 € |
Un relevé par jour : moyenne 7 jours du marché européen, puis prix de marché à défaut (Riftbound TCG API). Version non foil.
Fiche technique
- Type
- Unit
- Domaine
- Fury
- Coût
- 4 énergie
- Rareté
- Uncommon
- Édition
- Spiritforged (SFD)
- Numéro
- 015
- Illustration
- Kudos Productions & 黯荧岛Dark Glow
Range cette carte dans ta collection
L'app RiftStash suit ce que tu possèdes et ce que ça vaut, jour après jour. Scanne la carte, elle entre dans ta collection avec son prix du jour.
Télécharger surApp StoreBientôtDisponible surGoogle Play