
Artwork: Kudos Productions & 黯荧岛Dark Glow
SFD · 015 · Uncommon
Perched Grimwyrm
UnitFury
Perched Grimwyrm is a Riftbound card from the Spiritforged set, number SFD 015.
Play me only to a battlefield you conquered this turn. (You can't play me anywhere else.)
How much is Perched Grimwyrm worth?
€0.08
On 7 November 2026, the European reference price of Perched Grimwyrm (SFD 015, non-foil) was €0.08. It's an observed market reference, not an offer to buy or sell.
Reference price history
- Low
- €0.08
- High
- €0.08
- Readings
- 68
See the daily readings
| Date | Reference price |
|---|---|
| 7 November 2026 | €0.08 |
| 6 November 2026 | €0.08 |
| 5 November 2026 | €0.08 |
| 4 November 2026 | €0.08 |
| 3 November 2026 | €0.08 |
| 2 November 2026 | €0.08 |
| 1 November 2026 | €0.08 |
| 31 October 2026 | €0.08 |
| 30 October 2026 | €0.08 |
| 29 October 2026 | €0.08 |
| 28 October 2026 | €0.08 |
| 27 October 2026 | €0.08 |
| 26 October 2026 | €0.08 |
| 25 October 2026 | €0.08 |
| 24 October 2026 | €0.08 |
| 23 October 2026 | €0.08 |
| 22 October 2026 | €0.08 |
| 21 October 2026 | €0.08 |
| 20 October 2026 | €0.08 |
| 19 October 2026 | €0.08 |
| 18 October 2026 | €0.08 |
| 17 October 2026 | €0.08 |
| 16 October 2026 | €0.08 |
| 15 October 2026 | €0.08 |
| 14 October 2026 | €0.08 |
| 13 October 2026 | €0.08 |
| 12 October 2026 | €0.08 |
| 11 October 2026 | €0.08 |
| 10 October 2026 | €0.08 |
| 9 October 2026 | €0.08 |
| 8 October 2026 | €0.08 |
| 7 October 2026 | €0.08 |
| 6 October 2026 | €0.08 |
| 5 October 2026 | €0.08 |
| 4 October 2026 | €0.08 |
| 3 October 2026 | €0.08 |
| 2 October 2026 | €0.08 |
| 1 October 2026 | €0.08 |
| 30 September 2026 | €0.08 |
| 29 September 2026 | €0.08 |
| 28 September 2026 | €0.08 |
| 27 September 2026 | €0.08 |
| 26 September 2026 | €0.08 |
| 25 September 2026 | €0.08 |
| 24 September 2026 | €0.08 |
| 23 September 2026 | €0.08 |
| 22 September 2026 | €0.08 |
| 21 September 2026 | €0.08 |
| 20 September 2026 | €0.08 |
| 19 September 2026 | €0.08 |
| 18 September 2026 | €0.08 |
| 17 September 2026 | €0.08 |
| 16 September 2026 | €0.08 |
| 15 September 2026 | €0.08 |
| 14 September 2026 | €0.08 |
| 13 September 2026 | €0.08 |
| 12 September 2026 | €0.08 |
| 11 September 2026 | €0.08 |
| 10 September 2026 | €0.08 |
| 9 September 2026 | €0.08 |
| 8 September 2026 | €0.08 |
| 7 September 2026 | €0.08 |
| 6 September 2026 | €0.08 |
| 5 September 2026 | €0.08 |
| 4 September 2026 | €0.08 |
| 3 September 2026 | €0.08 |
| 2 September 2026 | €0.08 |
| 1 September 2026 | €0.08 |
One reading a day: 7-day European market average, falling back to the market price (Riftbound TCG API). Non-foil version.
Card details
- Type
- Unit
- Domain
- Fury
- Cost
- 4 energy
- Rarity
- Uncommon
- Set
- Spiritforged (SFD)
- Number
- 015
- Artist
- Kudos Productions & 黯荧岛Dark Glow
Add this card to your collection
The RiftStash app tracks what you own and what it's worth, day after day. Scan the card and it lands in your collection with today's price.
Download on theApp StoreSoonGet it onGoogle Play