
Artwork: Kudos Productions
OGN · 029 · Rare
Falling Star
SpellFury
Falling Star is a Riftbound card from the Origins set, number OGN 029.
Deal 3 to a unit. Deal 3 to a unit.
How much is Falling Star worth?
€9.42
On 7 November 2026, the European reference price of Falling Star (OGN 029, non-foil) was €9.42. It's an observed market reference, not an offer to buy or sell.
Reference price history
- Low
- €7.58
- High
- €9.73
- Readings
- 68
See the daily readings
| Date | Reference price |
|---|---|
| 7 November 2026 | €9.42 |
| 6 November 2026 | €9.42 |
| 5 November 2026 | €9.42 |
| 4 November 2026 | €9.25 |
| 3 November 2026 | €8.85 |
| 2 November 2026 | €8.85 |
| 1 November 2026 | €8.75 |
| 31 October 2026 | €8.48 |
| 30 October 2026 | €8.48 |
| 29 October 2026 | €8.27 |
| 28 October 2026 | €8.06 |
| 27 October 2026 | €8.06 |
| 26 October 2026 | €7.58 |
| 25 October 2026 | €7.58 |
| 24 October 2026 | €7.58 |
| 23 October 2026 | €7.58 |
| 22 October 2026 | €7.58 |
| 21 October 2026 | €7.58 |
| 20 October 2026 | €7.58 |
| 19 October 2026 | €7.58 |
| 18 October 2026 | €7.65 |
| 17 October 2026 | €7.65 |
| 16 October 2026 | €7.65 |
| 15 October 2026 | €7.65 |
| 14 October 2026 | €7.65 |
| 13 October 2026 | €7.65 |
| 12 October 2026 | €7.87 |
| 11 October 2026 | €7.87 |
| 10 October 2026 | €7.87 |
| 9 October 2026 | €7.87 |
| 8 October 2026 | €7.87 |
| 7 October 2026 | €7.87 |
| 6 October 2026 | €7.87 |
| 5 October 2026 | €7.87 |
| 4 October 2026 | €7.87 |
| 3 October 2026 | €7.87 |
| 2 October 2026 | €7.87 |
| 1 October 2026 | €7.87 |
| 30 September 2026 | €7.87 |
| 29 September 2026 | €7.87 |
| 28 September 2026 | €7.87 |
| 27 September 2026 | €7.87 |
| 26 September 2026 | €7.87 |
| 25 September 2026 | €8.86 |
| 24 September 2026 | €8.86 |
| 23 September 2026 | €8.86 |
| 22 September 2026 | €8.86 |
| 21 September 2026 | €8.86 |
| 20 September 2026 | €8.86 |
| 19 September 2026 | €8.86 |
| 18 September 2026 | €8.86 |
| 17 September 2026 | €8.86 |
| 16 September 2026 | €8.86 |
| 15 September 2026 | €8.86 |
| 14 September 2026 | €8.86 |
| 13 September 2026 | €8.86 |
| 12 September 2026 | €9.73 |
| 11 September 2026 | €9.73 |
| 10 September 2026 | €9.73 |
| 9 September 2026 | €9.73 |
| 8 September 2026 | €9.73 |
| 7 September 2026 | €9.73 |
| 6 September 2026 | €9.73 |
| 5 September 2026 | €9.73 |
| 4 September 2026 | €9.73 |
| 3 September 2026 | €9.73 |
| 2 September 2026 | €9.73 |
| 1 September 2026 | €9.73 |
One reading a day: 7-day European market average, falling back to the market price (Riftbound TCG API). Non-foil version.
Card details
- Type
- Spell
- Domain
- Fury
- Cost
- 2 energy
- Rarity
- Rare
- Set
- Origins (OGN)
- Number
- 029
- Artist
- Kudos Productions
Is Falling Star played in tournaments?
Yes: it is played in 64 decks from the official Top decks of 9 Riot tournaments. Average copies in the 40-card deck: 2.1. Sideboard only, in other decks: 10.
By Legend
- Draven - Glorious Executioner15 decks
- Rumble - Mechanized Menace9 decks
- Kai'Sa - Daughter of the Void8 decks
- Pyke - Bloodharbor Ripper5 decks
- Rek'sai - Void Burrower5 decks
- Darius - Hand of Noxus4 decks
- Jinx - Loose Cannon4 decks
- Volibear - Relentless Storm4 decks
- Akali - Rogue Assassin3 decks
- Jhin - Virtuoso3 decks
- Lucian - Purifier2 decks
- Vi - Piltover Enforcer2 decks
Tournaments
- Regional Qualifier Singapore · published 9 September 2026 · Riot article8 decks
- Regional Qualifier Barcelona · published 26 August 2026 · Riot article6 decks
- Regional Qualifier Utrecht · published 17 June 2026 · Riot article10 decks
- Regional Qualifier Vancouver · published 4 June 2026 · Riot article9 decks
- Regional Qualifier Sydney · published 21 May 2026 · Riot article8 decks
- Regional Qualifier Atlanta · published 1 May 2026 · Riot article9 decks
- Regional Qualifier Lille · published 22 April 2026 · Riot article4 decks
- Regional Qualifier Las Vegas · published 4 March 2026 · Riot article6 decks
- Regional Qualifier Bologna · published 25 February 2026 · Riot article4 decks
Source: Riot Games, “Top Decks” articles from the Regional Qualifiers — the Top 8 and the best deck of each Legend, not every deck played.
Add this card to your collection
The RiftStash app tracks what you own and what it's worth, day after day. Scan the card and it lands in your collection with today's price.