
Artwork: League Splash Team
SFD · 024 · Rare
Rell - Magnetic
UnitFury
Rell - Magnetic is a Riftbound card from the Spiritforged set, number SFD 024.
[Tank] (I must be assigned combat damage first.) When I attack, you may play an Equipment with Energy cost no more than {2}, ignoring its cost, and attach it to me.
How much is Rell - Magnetic worth?
€0.13
On 7 November 2026, the European reference price of Rell - Magnetic (SFD 024, non-foil) was €0.13. It's an observed market reference, not an offer to buy or sell.
Reference price history
- Low
- €0.13
- High
- €0.13
- Readings
- 68
See the daily readings
| Date | Reference price |
|---|---|
| 7 November 2026 | €0.13 |
| 6 November 2026 | €0.13 |
| 5 November 2026 | €0.13 |
| 4 November 2026 | €0.13 |
| 3 November 2026 | €0.13 |
| 2 November 2026 | €0.13 |
| 1 November 2026 | €0.13 |
| 31 October 2026 | €0.13 |
| 30 October 2026 | €0.13 |
| 29 October 2026 | €0.13 |
| 28 October 2026 | €0.13 |
| 27 October 2026 | €0.13 |
| 26 October 2026 | €0.13 |
| 25 October 2026 | €0.13 |
| 24 October 2026 | €0.13 |
| 23 October 2026 | €0.13 |
| 22 October 2026 | €0.13 |
| 21 October 2026 | €0.13 |
| 20 October 2026 | €0.13 |
| 19 October 2026 | €0.13 |
| 18 October 2026 | €0.13 |
| 17 October 2026 | €0.13 |
| 16 October 2026 | €0.13 |
| 15 October 2026 | €0.13 |
| 14 October 2026 | €0.13 |
| 13 October 2026 | €0.13 |
| 12 October 2026 | €0.13 |
| 11 October 2026 | €0.13 |
| 10 October 2026 | €0.13 |
| 9 October 2026 | €0.13 |
| 8 October 2026 | €0.13 |
| 7 October 2026 | €0.13 |
| 6 October 2026 | €0.13 |
| 5 October 2026 | €0.13 |
| 4 October 2026 | €0.13 |
| 3 October 2026 | €0.13 |
| 2 October 2026 | €0.13 |
| 1 October 2026 | €0.13 |
| 30 September 2026 | €0.13 |
| 29 September 2026 | €0.13 |
| 28 September 2026 | €0.13 |
| 27 September 2026 | €0.13 |
| 26 September 2026 | €0.13 |
| 25 September 2026 | €0.13 |
| 24 September 2026 | €0.13 |
| 23 September 2026 | €0.13 |
| 22 September 2026 | €0.13 |
| 21 September 2026 | €0.13 |
| 20 September 2026 | €0.13 |
| 19 September 2026 | €0.13 |
| 18 September 2026 | €0.13 |
| 17 September 2026 | €0.13 |
| 16 September 2026 | €0.13 |
| 15 September 2026 | €0.13 |
| 14 September 2026 | €0.13 |
| 13 September 2026 | €0.13 |
| 12 September 2026 | €0.13 |
| 11 September 2026 | €0.13 |
| 10 September 2026 | €0.13 |
| 9 September 2026 | €0.13 |
| 8 September 2026 | €0.13 |
| 7 September 2026 | €0.13 |
| 6 September 2026 | €0.13 |
| 5 September 2026 | €0.13 |
| 4 September 2026 | €0.13 |
| 3 September 2026 | €0.13 |
| 2 September 2026 | €0.13 |
| 1 September 2026 | €0.13 |
One reading a day: 7-day European market average, falling back to the market price (Riftbound TCG API). Non-foil version.
Card details
- Type
- Unit
- Domain
- Fury
- Cost
- 4 energy
- Rarity
- Rare
- Set
- Spiritforged (SFD)
- Number
- 024
- Artist
- League Splash Team
Add this card to your collection
The RiftStash app tracks what you own and what it's worth, day after day. Scan the card and it lands in your collection with today's price.
Download on theApp StoreSoonGet it onGoogle Play