
Artwork: TSWCK逍
SFD · 243 · Showcase
Rek'sai - Void Burrower (Overnumbered)
LegendFuryOrder
Rek'sai - Void Burrower (Overnumbered) is a Riftbound card from the Spiritforged set, number SFD 243.
When you conquer, you may exhaust me to reveal the top 2 cards of your Main Deck. You may banish one, then play it. Recycle the rest.
How much is Rek'sai - Void Burrower (Overnumbered) worth?
€52.24
On 7 November 2026, the European reference price of Rek'sai - Void Burrower (Overnumbered) (SFD 243, non-foil) was €52.24. It's an observed market reference, not an offer to buy or sell.
Reference price history
- Low
- €52.24
- High
- €67.79
- Readings
- 68
See the daily readings
| Date | Reference price |
|---|---|
| 7 November 2026 | €52.24 |
| 6 November 2026 | €52.24 |
| 5 November 2026 | €53.03 |
| 4 November 2026 | €53.03 |
| 3 November 2026 | €53.03 |
| 2 November 2026 | €53.03 |
| 1 November 2026 | €53.03 |
| 31 October 2026 | €53.03 |
| 30 October 2026 | €53.03 |
| 29 October 2026 | €53.03 |
| 28 October 2026 | €53.03 |
| 27 October 2026 | €53.13 |
| 26 October 2026 | €53.13 |
| 25 October 2026 | €55.87 |
| 24 October 2026 | €55.87 |
| 23 October 2026 | €55.87 |
| 22 October 2026 | €55.87 |
| 21 October 2026 | €55.87 |
| 20 October 2026 | €55.87 |
| 19 October 2026 | €55.87 |
| 18 October 2026 | €55.87 |
| 17 October 2026 | €57.68 |
| 16 October 2026 | €57.32 |
| 15 October 2026 | €57.32 |
| 14 October 2026 | €57.57 |
| 13 October 2026 | €57.57 |
| 12 October 2026 | €57.57 |
| 11 October 2026 | €58.39 |
| 10 October 2026 | €58.39 |
| 9 October 2026 | €58.39 |
| 8 October 2026 | €58.39 |
| 7 October 2026 | €57.24 |
| 6 October 2026 | €57.24 |
| 5 October 2026 | €57.24 |
| 4 October 2026 | €57.24 |
| 3 October 2026 | €64.89 |
| 2 October 2026 | €64.89 |
| 1 October 2026 | €63.79 |
| 30 September 2026 | €63.79 |
| 29 September 2026 | €63.79 |
| 28 September 2026 | €64.62 |
| 27 September 2026 | €66.21 |
| 26 September 2026 | €66.21 |
| 25 September 2026 | €66.21 |
| 24 September 2026 | €63.50 |
| 23 September 2026 | €66.13 |
| 22 September 2026 | €66.13 |
| 21 September 2026 | €66.13 |
| 20 September 2026 | €66.13 |
| 19 September 2026 | €67.23 |
| 18 September 2026 | €67.23 |
| 17 September 2026 | €67.23 |
| 16 September 2026 | €67.79 |
| 15 September 2026 | €67.79 |
| 14 September 2026 | €67.79 |
| 13 September 2026 | €67.79 |
| 12 September 2026 | €67.79 |
| 11 September 2026 | €55.69 |
| 10 September 2026 | €55.69 |
| 9 September 2026 | €55.69 |
| 8 September 2026 | €55.69 |
| 7 September 2026 | €55.69 |
| 6 September 2026 | €55.69 |
| 5 September 2026 | €57.15 |
| 4 September 2026 | €57.15 |
| 3 September 2026 | €59.38 |
| 2 September 2026 | €59.38 |
| 1 September 2026 | €59.38 |
One reading a day: 7-day European market average, falling back to the market price (Riftbound TCG API). Non-foil version.
Card details
- Type
- Legend
- Domain
- Fury, Order
- Rarity
- Showcase
- Set
- Spiritforged (SFD)
- Number
- 243
- Artist
- TSWCK逍
Is Rek'sai - Void Burrower (Overnumbered) played in tournaments?
Yes: it is played in 10 decks from the official Top decks of 9 Riot tournaments.
By Legend
Tournaments
- Regional Qualifier Singapore · published 9 September 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Barcelona · published 26 August 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Utrecht · published 17 June 2026 · Riot article2 decks
- Regional Qualifier Vancouver · published 4 June 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Sydney · published 21 May 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Atlanta · published 1 May 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Lille · published 22 April 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Las Vegas · published 4 March 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Bologna · published 25 February 2026 · Riot article1 deck
Source: Riot Games, “Top Decks” articles from the Regional Qualifiers — the Top 8 and the best deck of each Legend, not every deck played.
Add this card to your collection
The RiftStash app tracks what you own and what it's worth, day after day. Scan the card and it lands in your collection with today's price.
