
Artwork: Caravan Studio
UNL · 042 · Uncommon
Back Off
SpellCalm
Back Off is a Riftbound card from the Unleashed set, number UNL 042.
[Hidden] (Hide now for {any rune} to react with later for {0}.) [Action] (Play on your turn or in showdowns.) [Stun] a unit. (It doesn't deal combat damage this turn.) If you played this from your hand, draw 1.
How much is Back Off worth?
€0.21
On 7 November 2026, the European reference price of Back Off (UNL 042, non-foil) was €0.21. It's an observed market reference, not an offer to buy or sell.
Reference price history
- Low
- €0.21
- High
- €0.21
- Readings
- 68
See the daily readings
| Date | Reference price |
|---|---|
| 7 November 2026 | €0.21 |
| 6 November 2026 | €0.21 |
| 5 November 2026 | €0.21 |
| 4 November 2026 | €0.21 |
| 3 November 2026 | €0.21 |
| 2 November 2026 | €0.21 |
| 1 November 2026 | €0.21 |
| 31 October 2026 | €0.21 |
| 30 October 2026 | €0.21 |
| 29 October 2026 | €0.21 |
| 28 October 2026 | €0.21 |
| 27 October 2026 | €0.21 |
| 26 October 2026 | €0.21 |
| 25 October 2026 | €0.21 |
| 24 October 2026 | €0.21 |
| 23 October 2026 | €0.21 |
| 22 October 2026 | €0.21 |
| 21 October 2026 | €0.21 |
| 20 October 2026 | €0.21 |
| 19 October 2026 | €0.21 |
| 18 October 2026 | €0.21 |
| 17 October 2026 | €0.21 |
| 16 October 2026 | €0.21 |
| 15 October 2026 | €0.21 |
| 14 October 2026 | €0.21 |
| 13 October 2026 | €0.21 |
| 12 October 2026 | €0.21 |
| 11 October 2026 | €0.21 |
| 10 October 2026 | €0.21 |
| 9 October 2026 | €0.21 |
| 8 October 2026 | €0.21 |
| 7 October 2026 | €0.21 |
| 6 October 2026 | €0.21 |
| 5 October 2026 | €0.21 |
| 4 October 2026 | €0.21 |
| 3 October 2026 | €0.21 |
| 2 October 2026 | €0.21 |
| 1 October 2026 | €0.21 |
| 30 September 2026 | €0.21 |
| 29 September 2026 | €0.21 |
| 28 September 2026 | €0.21 |
| 27 September 2026 | €0.21 |
| 26 September 2026 | €0.21 |
| 25 September 2026 | €0.21 |
| 24 September 2026 | €0.21 |
| 23 September 2026 | €0.21 |
| 22 September 2026 | €0.21 |
| 21 September 2026 | €0.21 |
| 20 September 2026 | €0.21 |
| 19 September 2026 | €0.21 |
| 18 September 2026 | €0.21 |
| 17 September 2026 | €0.21 |
| 16 September 2026 | €0.21 |
| 15 September 2026 | €0.21 |
| 14 September 2026 | €0.21 |
| 13 September 2026 | €0.21 |
| 12 September 2026 | €0.21 |
| 11 September 2026 | €0.21 |
| 10 September 2026 | €0.21 |
| 9 September 2026 | €0.21 |
| 8 September 2026 | €0.21 |
| 7 September 2026 | €0.21 |
| 6 September 2026 | €0.21 |
| 5 September 2026 | €0.21 |
| 4 September 2026 | €0.21 |
| 3 September 2026 | €0.21 |
| 2 September 2026 | €0.21 |
| 1 September 2026 | €0.21 |
One reading a day: 7-day European market average, falling back to the market price (Riftbound TCG API). Non-foil version.
Card details
- Type
- Spell
- Domain
- Calm
- Cost
- 3 energy
- Rarity
- Uncommon
- Set
- Unleashed (UNL)
- Number
- 042
- Artist
- Caravan Studio
Is Back Off played in tournaments?
Yes: it is played in 46 decks from the official Top decks of 5 Riot tournaments. Average copies in the 40-card deck: 1.8. Sideboard only, in other decks: 3.
By Legend
- Vex - Gloomist6 decks
- Azir - Emperor of the Sands5 decks
- Ivern - Green Father5 decks
- Master Yi - Wuju Master5 decks
- Ahri - Nine-Tailed Fox3 decks
- Akali - Rogue Assassin3 decks
- Jax - Grandmaster At Arms3 decks
- Lee Sin - Blind Monk3 decks
- Leona - Radiant Dawn3 decks
- Master Yi - Wuju Bladesman3 decks
- Shen - Eye of Twilight2 decks
- Yasuo - Unforgiven2 decks
- Irelia - Blade Dancer1 deck
- Lillia - Bashful Bloom1 deck
- Nasus - Curator of the Sands1 deck
Tournaments
- Regional Qualifier Singapore · published 9 September 2026 · Riot article11 decks
- Regional Qualifier Barcelona · published 26 August 2026 · Riot article9 decks
- Regional Qualifier Utrecht · published 17 June 2026 · Riot article9 decks
- Regional Qualifier Vancouver · published 4 June 2026 · Riot article7 decks
- Regional Qualifier Sydney · published 21 May 2026 · Riot article10 decks
Source: Riot Games, “Top Decks” articles from the Regional Qualifiers — the Top 8 and the best deck of each Legend, not every deck played.
Add this card to your collection
The RiftStash app tracks what you own and what it's worth, day after day. Scan the card and it lands in your collection with today's price.