
Artwork: Envar Studio
UNL · 082 · Rare
Lillia - Fae Fawn
UnitMind
Lillia - Fae Fawn is a Riftbound card from the Unleashed set, number UNL 082.
[Accelerate] (You may pay {1}{Mind} as an additional cost to have me enter ready.) When I move from a location, play a 3 {might} Sprite unit token with [Temporary] there. (Kill it at the start of its controller's Beginning Phase, before scoring.)
How much is Lillia - Fae Fawn worth?
€0.35
On 7 November 2026, the European reference price of Lillia - Fae Fawn (UNL 082, non-foil) was €0.35. It's an observed market reference, not an offer to buy or sell.
Reference price history
- Low
- €0.35
- High
- €0.35
- Readings
- 68
See the daily readings
| Date | Reference price |
|---|---|
| 7 November 2026 | €0.35 |
| 6 November 2026 | €0.35 |
| 5 November 2026 | €0.35 |
| 4 November 2026 | €0.35 |
| 3 November 2026 | €0.35 |
| 2 November 2026 | €0.35 |
| 1 November 2026 | €0.35 |
| 31 October 2026 | €0.35 |
| 30 October 2026 | €0.35 |
| 29 October 2026 | €0.35 |
| 28 October 2026 | €0.35 |
| 27 October 2026 | €0.35 |
| 26 October 2026 | €0.35 |
| 25 October 2026 | €0.35 |
| 24 October 2026 | €0.35 |
| 23 October 2026 | €0.35 |
| 22 October 2026 | €0.35 |
| 21 October 2026 | €0.35 |
| 20 October 2026 | €0.35 |
| 19 October 2026 | €0.35 |
| 18 October 2026 | €0.35 |
| 17 October 2026 | €0.35 |
| 16 October 2026 | €0.35 |
| 15 October 2026 | €0.35 |
| 14 October 2026 | €0.35 |
| 13 October 2026 | €0.35 |
| 12 October 2026 | €0.35 |
| 11 October 2026 | €0.35 |
| 10 October 2026 | €0.35 |
| 9 October 2026 | €0.35 |
| 8 October 2026 | €0.35 |
| 7 October 2026 | €0.35 |
| 6 October 2026 | €0.35 |
| 5 October 2026 | €0.35 |
| 4 October 2026 | €0.35 |
| 3 October 2026 | €0.35 |
| 2 October 2026 | €0.35 |
| 1 October 2026 | €0.35 |
| 30 September 2026 | €0.35 |
| 29 September 2026 | €0.35 |
| 28 September 2026 | €0.35 |
| 27 September 2026 | €0.35 |
| 26 September 2026 | €0.35 |
| 25 September 2026 | €0.35 |
| 24 September 2026 | €0.35 |
| 23 September 2026 | €0.35 |
| 22 September 2026 | €0.35 |
| 21 September 2026 | €0.35 |
| 20 September 2026 | €0.35 |
| 19 September 2026 | €0.35 |
| 18 September 2026 | €0.35 |
| 17 September 2026 | €0.35 |
| 16 September 2026 | €0.35 |
| 15 September 2026 | €0.35 |
| 14 September 2026 | €0.35 |
| 13 September 2026 | €0.35 |
| 12 September 2026 | €0.35 |
| 11 September 2026 | €0.35 |
| 10 September 2026 | €0.35 |
| 9 September 2026 | €0.35 |
| 8 September 2026 | €0.35 |
| 7 September 2026 | €0.35 |
| 6 September 2026 | €0.35 |
| 5 September 2026 | €0.35 |
| 4 September 2026 | €0.35 |
| 3 September 2026 | €0.35 |
| 2 September 2026 | €0.35 |
| 1 September 2026 | €0.35 |
One reading a day: 7-day European market average, falling back to the market price (Riftbound TCG API). Non-foil version.
Card details
- Type
- Unit
- Domain
- Mind
- Cost
- 3 energy
- Rarity
- Rare
- Set
- Unleashed (UNL)
- Number
- 082
- Artist
- Envar Studio
Is Lillia - Fae Fawn played in tournaments?
Yes: it is played in 5 decks from the official Top decks of 5 Riot tournaments. Average copies in the 40-card deck: 1.
By Legend
Tournaments
- Regional Qualifier Singapore · published 9 September 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Barcelona · published 26 August 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Utrecht · published 17 June 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Vancouver · published 4 June 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Sydney · published 21 May 2026 · Riot article1 deck
Source: Riot Games, “Top Decks” articles from the Regional Qualifiers — the Top 8 and the best deck of each Legend, not every deck played.
Add this card to your collection
The RiftStash app tracks what you own and what it's worth, day after day. Scan the card and it lands in your collection with today's price.
