
Artwork: League Splash Team
UNL · 116a · Rare
Poppy - Paragon (Alternate Art)
UnitBody
Poppy - Paragon (Alternate Art) is a Riftbound card from the Unleashed set, number UNL 116a.
[Deflect]When you play me, if an opponent's score is within 3 points of the Victory Score, ready me and gain 3 XP.
How much is Poppy - Paragon (Alternate Art) worth?
€1.86
On 7 November 2026, the European reference price of Poppy - Paragon (Alternate Art) (UNL 116a, non-foil) was €1.86. It's an observed market reference, not an offer to buy or sell.
Reference price history
- Low
- €1.78
- High
- €2.22
- Readings
- 68
See the daily readings
| Date | Reference price |
|---|---|
| 7 November 2026 | €1.86 |
| 6 November 2026 | €1.86 |
| 5 November 2026 | €1.86 |
| 4 November 2026 | €1.78 |
| 3 November 2026 | €2.04 |
| 2 November 2026 | €2.04 |
| 1 November 2026 | €2.04 |
| 31 October 2026 | €2.04 |
| 30 October 2026 | €2.04 |
| 29 October 2026 | €2.04 |
| 28 October 2026 | €2.04 |
| 27 October 2026 | €2.04 |
| 26 October 2026 | €2.04 |
| 25 October 2026 | €2.04 |
| 24 October 2026 | €2.04 |
| 23 October 2026 | €2.04 |
| 22 October 2026 | €2.04 |
| 21 October 2026 | €2.04 |
| 20 October 2026 | €2.04 |
| 19 October 2026 | €2.04 |
| 18 October 2026 | €2.04 |
| 17 October 2026 | €2.22 |
| 16 October 2026 | €2.22 |
| 15 October 2026 | €2.22 |
| 14 October 2026 | €2.22 |
| 13 October 2026 | €2.22 |
| 12 October 2026 | €1.97 |
| 11 October 2026 | €1.97 |
| 10 October 2026 | €1.97 |
| 9 October 2026 | €1.97 |
| 8 October 2026 | €1.97 |
| 7 October 2026 | €1.97 |
| 6 October 2026 | €1.97 |
| 5 October 2026 | €1.97 |
| 4 October 2026 | €1.97 |
| 3 October 2026 | €1.97 |
| 2 October 2026 | €1.97 |
| 1 October 2026 | €1.97 |
| 30 September 2026 | €1.97 |
| 29 September 2026 | €1.97 |
| 28 September 2026 | €1.97 |
| 27 September 2026 | €1.97 |
| 26 September 2026 | €1.97 |
| 25 September 2026 | €1.97 |
| 24 September 2026 | €1.97 |
| 23 September 2026 | €1.97 |
| 22 September 2026 | €2.04 |
| 21 September 2026 | €2.04 |
| 20 September 2026 | €2.04 |
| 19 September 2026 | €2.04 |
| 18 September 2026 | €2.04 |
| 17 September 2026 | €2.04 |
| 16 September 2026 | €2.04 |
| 15 September 2026 | €2.04 |
| 14 September 2026 | €2.04 |
| 13 September 2026 | €2.04 |
| 12 September 2026 | €2.04 |
| 11 September 2026 | €2.04 |
| 10 September 2026 | €2.04 |
| 9 September 2026 | €2.04 |
| 8 September 2026 | €2.04 |
| 7 September 2026 | €2.04 |
| 6 September 2026 | €2.04 |
| 5 September 2026 | €2.04 |
| 4 September 2026 | €2.04 |
| 3 September 2026 | €2.04 |
| 2 September 2026 | €2.04 |
| 1 September 2026 | €2.04 |
One reading a day: 7-day European market average, falling back to the market price (Riftbound TCG API). Non-foil version.
Card details
- Type
- Unit
- Domain
- Body
- Cost
- 5 energy
- Rarity
- Rare
- Set
- Unleashed (UNL)
- Number
- 116a
- Artist
- League Splash Team
Is Poppy - Paragon (Alternate Art) played in tournaments?
Yes: it is played in 10 decks from the official Top decks of 5 Riot tournaments. Average copies in the 40-card deck: 1.4.
By Legend
Tournaments
- Regional Qualifier Singapore · published 9 September 2026 · Riot article5 decks
- Regional Qualifier Barcelona · published 26 August 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Utrecht · published 17 June 2026 · Riot article1 deck
- Regional Qualifier Vancouver · published 4 June 2026 · Riot article2 decks
- Regional Qualifier Sydney · published 21 May 2026 · Riot article1 deck
Source: Riot Games, “Top Decks” articles from the Regional Qualifiers — the Top 8 and the best deck of each Legend, not every deck played.
Add this card to your collection
The RiftStash app tracks what you own and what it's worth, day after day. Scan the card and it lands in your collection with today's price.
