
Artwork: 莺之歌
VEN · 021 · Epic
Akali, Deadly Weapon
UnitFury
Akali, Deadly Weapon is a Riftbound card from the Vendetta set, number VEN 021.
[Empower] {2}{Fury} ({2}{Fury}: Empower me. Use only if not Empowered.) When I move, you may deal 1 to a unit at a battlefield I moved to or from. If I'm [Empowered], deal 2 instead. [Empowered][>] I have +1 {might}.
How much is Akali, Deadly Weapon worth?
€1.69
On 7 November 2026, the European reference price of Akali, Deadly Weapon (VEN 021, non-foil) was €1.69. It's an observed market reference, not an offer to buy or sell.
Reference price history
- Low
- €1.61
- High
- €2.53
- Readings
- 68
See the daily readings
| Date | Reference price |
|---|---|
| 7 November 2026 | €1.69 |
| 6 November 2026 | €1.69 |
| 5 November 2026 | €1.69 |
| 4 November 2026 | €1.69 |
| 3 November 2026 | €1.69 |
| 2 November 2026 | €1.61 |
| 1 November 2026 | €1.61 |
| 31 October 2026 | €1.61 |
| 30 October 2026 | €1.61 |
| 29 October 2026 | €1.64 |
| 28 October 2026 | €1.71 |
| 27 October 2026 | €1.71 |
| 26 October 2026 | €1.70 |
| 25 October 2026 | €2.06 |
| 24 October 2026 | €2.06 |
| 23 October 2026 | €2.06 |
| 22 October 2026 | €2.06 |
| 21 October 2026 | €2.06 |
| 20 October 2026 | €2.06 |
| 19 October 2026 | €2.13 |
| 18 October 2026 | €2.09 |
| 17 October 2026 | €2.10 |
| 16 October 2026 | €2.10 |
| 15 October 2026 | €2.04 |
| 14 October 2026 | €1.97 |
| 13 October 2026 | €1.97 |
| 12 October 2026 | €1.96 |
| 11 October 2026 | €2.02 |
| 10 October 2026 | €2.08 |
| 9 October 2026 | €2.08 |
| 8 October 2026 | €2.08 |
| 7 October 2026 | €2.07 |
| 6 October 2026 | €2.13 |
| 5 October 2026 | €2.13 |
| 4 October 2026 | €2.13 |
| 3 October 2026 | €2.20 |
| 2 October 2026 | €2.20 |
| 1 October 2026 | €2.19 |
| 30 September 2026 | €2.17 |
| 29 September 2026 | €2.17 |
| 28 September 2026 | €2.19 |
| 27 September 2026 | €2.14 |
| 26 September 2026 | €2.14 |
| 25 September 2026 | €2.14 |
| 24 September 2026 | €2.20 |
| 23 September 2026 | €2.22 |
| 22 September 2026 | €2.25 |
| 21 September 2026 | €2.32 |
| 20 September 2026 | €2.31 |
| 19 September 2026 | €2.31 |
| 18 September 2026 | €2.33 |
| 17 September 2026 | €2.32 |
| 16 September 2026 | €2.35 |
| 15 September 2026 | €2.39 |
| 14 September 2026 | €2.39 |
| 13 September 2026 | €2.41 |
| 12 September 2026 | €2.40 |
| 11 September 2026 | €2.41 |
| 10 September 2026 | €2.41 |
| 9 September 2026 | €2.41 |
| 8 September 2026 | €2.46 |
| 7 September 2026 | €2.40 |
| 6 September 2026 | €2.37 |
| 5 September 2026 | €2.47 |
| 4 September 2026 | €2.53 |
| 3 September 2026 | €2.52 |
| 2 September 2026 | €2.50 |
| 1 September 2026 | €2.45 |
One reading a day: 7-day European market average, falling back to the market price (Riftbound TCG API). Non-foil version.
Card details
- Type
- Unit
- Domain
- Fury
- Cost
- 3 energy
- Rarity
- Epic
- Set
- Vendetta (VEN)
- Number
- 021
- Artist
- 莺之歌
Is Akali, Deadly Weapon played in tournaments?
Yes: it is played in 3 decks from the official Top decks of 2 Riot tournaments. Average copies in the 40-card deck: 1.
By Legend
Tournaments
- Regional Qualifier Singapore · published 9 September 2026 · Riot article2 decks
- Regional Qualifier Barcelona · published 26 August 2026 · Riot article1 deck
Source: Riot Games, “Top Decks” articles from the Regional Qualifiers — the Top 8 and the best deck of each Legend, not every deck played.
Add this card to your collection
The RiftStash app tracks what you own and what it's worth, day after day. Scan the card and it lands in your collection with today's price.
