
Illustration : Kudos Productions
VEN · 010 · Uncommon
Consuming Curse
SpellFury
Consuming Curse est une carte Riftbound de l'édition Vendetta, numéro VEN 010.
[Action] (Play on your turn or in showdowns.) Deal 2 to a unit at a battlefield. This deals 1 Bonus Damage for each card with this name in your trash.
Combien vaut Consuming Curse ?
0,07 €
Le 20 novembre 2026, le prix de référence européen de Consuming Curse (VEN 010, non foil) était de 0,07 €. C'est une cote de marché observée, pas une offre d'achat ni de vente.
Historique du prix de référence
- Plus bas
- 0,03 €
- Plus haut
- 0,12 €
- Relevés
- 81
Voir les relevés jour par jour
| Date | Prix de référence |
|---|---|
| 20 novembre 2026 | 0,07 € |
| 19 novembre 2026 | 0,07 € |
| 18 novembre 2026 | 0,07 € |
| 17 novembre 2026 | 0,07 € |
| 16 novembre 2026 | 0,07 € |
| 15 novembre 2026 | 0,07 € |
| 14 novembre 2026 | 0,07 € |
| 13 novembre 2026 | 0,07 € |
| 12 novembre 2026 | 0,07 € |
| 11 novembre 2026 | 0,07 € |
| 10 novembre 2026 | 0,07 € |
| 9 novembre 2026 | 0,07 € |
| 8 novembre 2026 | 0,07 € |
| 7 novembre 2026 | 0,07 € |
| 6 novembre 2026 | 0,07 € |
| 5 novembre 2026 | 0,07 € |
| 4 novembre 2026 | 0,07 € |
| 3 novembre 2026 | 0,07 € |
| 2 novembre 2026 | 0,07 € |
| 1 novembre 2026 | 0,07 € |
| 31 octobre 2026 | 0,07 € |
| 30 octobre 2026 | 0,07 € |
| 29 octobre 2026 | 0,03 € |
| 28 octobre 2026 | 0,03 € |
| 27 octobre 2026 | 0,03 € |
| 26 octobre 2026 | 0,03 € |
| 25 octobre 2026 | 0,03 € |
| 24 octobre 2026 | 0,03 € |
| 23 octobre 2026 | 0,03 € |
| 22 octobre 2026 | 0,03 € |
| 21 octobre 2026 | 0,03 € |
| 20 octobre 2026 | 0,03 € |
| 19 octobre 2026 | 0,03 € |
| 18 octobre 2026 | 0,06 € |
| 17 octobre 2026 | 0,06 € |
| 16 octobre 2026 | 0,06 € |
| 15 octobre 2026 | 0,06 € |
| 14 octobre 2026 | 0,06 € |
| 13 octobre 2026 | 0,06 € |
| 12 octobre 2026 | 0,05 € |
| 11 octobre 2026 | 0,05 € |
| 10 octobre 2026 | 0,05 € |
| 9 octobre 2026 | 0,05 € |
| 8 octobre 2026 | 0,05 € |
| 7 octobre 2026 | 0,05 € |
| 6 octobre 2026 | 0,05 € |
| 5 octobre 2026 | 0,05 € |
| 4 octobre 2026 | 0,05 € |
| 3 octobre 2026 | 0,05 € |
| 2 octobre 2026 | 0,05 € |
| 1 octobre 2026 | 0,05 € |
| 30 septembre 2026 | 0,06 € |
| 29 septembre 2026 | 0,06 € |
| 28 septembre 2026 | 0,06 € |
| 27 septembre 2026 | 0,06 € |
| 26 septembre 2026 | 0,06 € |
| 25 septembre 2026 | 0,06 € |
| 24 septembre 2026 | 0,06 € |
| 23 septembre 2026 | 0,06 € |
| 22 septembre 2026 | 0,10 € |
| 21 septembre 2026 | 0,10 € |
| 20 septembre 2026 | 0,10 € |
| 19 septembre 2026 | 0,10 € |
| 18 septembre 2026 | 0,10 € |
| 17 septembre 2026 | 0,10 € |
| 16 septembre 2026 | 0,10 € |
| 15 septembre 2026 | 0,12 € |
| 14 septembre 2026 | 0,12 € |
| 13 septembre 2026 | 0,12 € |
| 12 septembre 2026 | 0,12 € |
| 11 septembre 2026 | 0,12 € |
| 10 septembre 2026 | 0,12 € |
| 9 septembre 2026 | 0,12 € |
| 8 septembre 2026 | 0,12 € |
| 7 septembre 2026 | 0,12 € |
| 6 septembre 2026 | 0,12 € |
| 5 septembre 2026 | 0,12 € |
| 4 septembre 2026 | 0,12 € |
| 3 septembre 2026 | 0,08 € |
| 2 septembre 2026 | 0,08 € |
| 1 septembre 2026 | 0,08 € |
Un relevé par jour : moyenne 7 jours du marché européen, puis prix de marché à défaut (Riftbound TCG API). Version non foil.
Fiche technique
- Type
- Spell
- Domaine
- Fury
- Coût
- 2 énergie
- Rareté
- Uncommon
- Édition
- Vendetta (VEN)
- Numéro
- 010
- Illustration
- Kudos Productions
Range cette carte dans ta collection
L'app RiftStash suit ce que tu possèdes et ce que ça vaut, jour après jour. Scanne la carte, elle entre dans ta collection avec son prix du jour.
Télécharger surApp StoreBientôtDisponible surGoogle Play