
Ilustración: Kudos Productions
VEN · 010 · Uncommon
Consuming Curse
SpellFury
Consuming Curse es una carta de Riftbound de la expansión Vendetta, número VEN 010.
[Action] (Play on your turn or in showdowns.) Deal 2 to a unit at a battlefield. This deals 1 Bonus Damage for each card with this name in your trash.
¿Cuánto vale Consuming Curse?
0,07 €
El 7 de noviembre de 2026, el precio de referencia europeo de Consuming Curse (VEN 010, no foil) era de 0,07 €. Es una cotización de mercado observada, no una oferta de compra ni de venta.
Historial del precio de referencia
- Mínimo
- 0,03 €
- Máximo
- 0,12 €
- Registros
- 68
Ver los registros día a día
| Fecha | Precio de referencia |
|---|---|
| 7 de noviembre de 2026 | 0,07 € |
| 6 de noviembre de 2026 | 0,07 € |
| 5 de noviembre de 2026 | 0,07 € |
| 4 de noviembre de 2026 | 0,07 € |
| 3 de noviembre de 2026 | 0,07 € |
| 2 de noviembre de 2026 | 0,07 € |
| 1 de noviembre de 2026 | 0,07 € |
| 31 de octubre de 2026 | 0,07 € |
| 30 de octubre de 2026 | 0,07 € |
| 29 de octubre de 2026 | 0,03 € |
| 28 de octubre de 2026 | 0,03 € |
| 27 de octubre de 2026 | 0,03 € |
| 26 de octubre de 2026 | 0,03 € |
| 25 de octubre de 2026 | 0,03 € |
| 24 de octubre de 2026 | 0,03 € |
| 23 de octubre de 2026 | 0,03 € |
| 22 de octubre de 2026 | 0,03 € |
| 21 de octubre de 2026 | 0,03 € |
| 20 de octubre de 2026 | 0,03 € |
| 19 de octubre de 2026 | 0,03 € |
| 18 de octubre de 2026 | 0,06 € |
| 17 de octubre de 2026 | 0,06 € |
| 16 de octubre de 2026 | 0,06 € |
| 15 de octubre de 2026 | 0,06 € |
| 14 de octubre de 2026 | 0,06 € |
| 13 de octubre de 2026 | 0,06 € |
| 12 de octubre de 2026 | 0,05 € |
| 11 de octubre de 2026 | 0,05 € |
| 10 de octubre de 2026 | 0,05 € |
| 9 de octubre de 2026 | 0,05 € |
| 8 de octubre de 2026 | 0,05 € |
| 7 de octubre de 2026 | 0,05 € |
| 6 de octubre de 2026 | 0,05 € |
| 5 de octubre de 2026 | 0,05 € |
| 4 de octubre de 2026 | 0,05 € |
| 3 de octubre de 2026 | 0,05 € |
| 2 de octubre de 2026 | 0,05 € |
| 1 de octubre de 2026 | 0,05 € |
| 30 de septiembre de 2026 | 0,06 € |
| 29 de septiembre de 2026 | 0,06 € |
| 28 de septiembre de 2026 | 0,06 € |
| 27 de septiembre de 2026 | 0,06 € |
| 26 de septiembre de 2026 | 0,06 € |
| 25 de septiembre de 2026 | 0,06 € |
| 24 de septiembre de 2026 | 0,06 € |
| 23 de septiembre de 2026 | 0,06 € |
| 22 de septiembre de 2026 | 0,10 € |
| 21 de septiembre de 2026 | 0,10 € |
| 20 de septiembre de 2026 | 0,10 € |
| 19 de septiembre de 2026 | 0,10 € |
| 18 de septiembre de 2026 | 0,10 € |
| 17 de septiembre de 2026 | 0,10 € |
| 16 de septiembre de 2026 | 0,10 € |
| 15 de septiembre de 2026 | 0,12 € |
| 14 de septiembre de 2026 | 0,12 € |
| 13 de septiembre de 2026 | 0,12 € |
| 12 de septiembre de 2026 | 0,12 € |
| 11 de septiembre de 2026 | 0,12 € |
| 10 de septiembre de 2026 | 0,12 € |
| 9 de septiembre de 2026 | 0,12 € |
| 8 de septiembre de 2026 | 0,12 € |
| 7 de septiembre de 2026 | 0,12 € |
| 6 de septiembre de 2026 | 0,12 € |
| 5 de septiembre de 2026 | 0,12 € |
| 4 de septiembre de 2026 | 0,12 € |
| 3 de septiembre de 2026 | 0,08 € |
| 2 de septiembre de 2026 | 0,08 € |
| 1 de septiembre de 2026 | 0,08 € |
Un registro al día: media de 7 días del mercado europeo y, en su defecto, precio de mercado (Riftbound TCG API). Versión no foil.
Ficha técnica
- Tipo
- Spell
- Dominio
- Fury
- Coste
- 2 de energía
- Rareza
- Uncommon
- Expansión
- Vendetta (VEN)
- Número
- 010
- Ilustración
- Kudos Productions
Guarda esta carta en tu colección
La app RiftStash sigue lo que tienes y lo que vale, día a día. Escanea la carta y entra en tu colección con el precio de hoy.
Descargar enApp StoreProntoDisponible enGoogle Play