
Artwork: Kudos Productions
VEN · 010 · Uncommon
Consuming Curse
SpellFury
Consuming Curse is a Riftbound card from the Vendetta set, number VEN 010.
[Action] (Play on your turn or in showdowns.) Deal 2 to a unit at a battlefield. This deals 1 Bonus Damage for each card with this name in your trash.
How much is Consuming Curse worth?
€0.07
On 7 November 2026, the European reference price of Consuming Curse (VEN 010, non-foil) was €0.07. It's an observed market reference, not an offer to buy or sell.
Reference price history
- Low
- €0.03
- High
- €0.12
- Readings
- 68
See the daily readings
| Date | Reference price |
|---|---|
| 7 November 2026 | €0.07 |
| 6 November 2026 | €0.07 |
| 5 November 2026 | €0.07 |
| 4 November 2026 | €0.07 |
| 3 November 2026 | €0.07 |
| 2 November 2026 | €0.07 |
| 1 November 2026 | €0.07 |
| 31 October 2026 | €0.07 |
| 30 October 2026 | €0.07 |
| 29 October 2026 | €0.03 |
| 28 October 2026 | €0.03 |
| 27 October 2026 | €0.03 |
| 26 October 2026 | €0.03 |
| 25 October 2026 | €0.03 |
| 24 October 2026 | €0.03 |
| 23 October 2026 | €0.03 |
| 22 October 2026 | €0.03 |
| 21 October 2026 | €0.03 |
| 20 October 2026 | €0.03 |
| 19 October 2026 | €0.03 |
| 18 October 2026 | €0.06 |
| 17 October 2026 | €0.06 |
| 16 October 2026 | €0.06 |
| 15 October 2026 | €0.06 |
| 14 October 2026 | €0.06 |
| 13 October 2026 | €0.06 |
| 12 October 2026 | €0.05 |
| 11 October 2026 | €0.05 |
| 10 October 2026 | €0.05 |
| 9 October 2026 | €0.05 |
| 8 October 2026 | €0.05 |
| 7 October 2026 | €0.05 |
| 6 October 2026 | €0.05 |
| 5 October 2026 | €0.05 |
| 4 October 2026 | €0.05 |
| 3 October 2026 | €0.05 |
| 2 October 2026 | €0.05 |
| 1 October 2026 | €0.05 |
| 30 September 2026 | €0.06 |
| 29 September 2026 | €0.06 |
| 28 September 2026 | €0.06 |
| 27 September 2026 | €0.06 |
| 26 September 2026 | €0.06 |
| 25 September 2026 | €0.06 |
| 24 September 2026 | €0.06 |
| 23 September 2026 | €0.06 |
| 22 September 2026 | €0.10 |
| 21 September 2026 | €0.10 |
| 20 September 2026 | €0.10 |
| 19 September 2026 | €0.10 |
| 18 September 2026 | €0.10 |
| 17 September 2026 | €0.10 |
| 16 September 2026 | €0.10 |
| 15 September 2026 | €0.12 |
| 14 September 2026 | €0.12 |
| 13 September 2026 | €0.12 |
| 12 September 2026 | €0.12 |
| 11 September 2026 | €0.12 |
| 10 September 2026 | €0.12 |
| 9 September 2026 | €0.12 |
| 8 September 2026 | €0.12 |
| 7 September 2026 | €0.12 |
| 6 September 2026 | €0.12 |
| 5 September 2026 | €0.12 |
| 4 September 2026 | €0.12 |
| 3 September 2026 | €0.08 |
| 2 September 2026 | €0.08 |
| 1 September 2026 | €0.08 |
One reading a day: 7-day European market average, falling back to the market price (Riftbound TCG API). Non-foil version.
Card details
- Type
- Spell
- Domain
- Fury
- Cost
- 2 energy
- Rarity
- Uncommon
- Set
- Vendetta (VEN)
- Number
- 010
- Artist
- Kudos Productions
Add this card to your collection
The RiftStash app tracks what you own and what it's worth, day after day. Scan the card and it lands in your collection with today's price.
Download on theApp StoreSoonGet it onGoogle Play